0

글로벌마켓 데일리(13일)

24.03.13.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.13
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,005.49 235.83 0.61   USD/KRW 1,311.00 0.70 0.05
  S&P500 5,175.27 57.33 1.12   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,311.05 0.64 0.05
  나스닥 16,265.64 246.36 1.54   CNH/KRW 182.56 0.36 0.20
  VIX S&P500 13.84 -1.38 -9.07   Dollar Index 102.92 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,992.51 102.30 2.09   EUR/KRW 1,432.53 0.27 0.02
  유로스톡스50 4,983.20 52.78 1.07   JPY/KRW 888.15 0.48 0.05
  FTSE100 7,747.81 78.58 1.02   EUR/USD 1.0927 0.0002 0.02
  DAX30 17,965.11 218.84 1.23   GBP/USD 1.2792 0.0001 0.01
  CAC40 8,087.48 67.75 0.84   AUD/USD 0.6605 0.0000 0.00
  MSCI 한국 504.43 -1.15 -0.23   USD/CNY 7.1824 0.0012 0.02
  MSCI 이머징 1,039.07 1.98 0.19   BTC/USDT(Binance) 71,107.93 -970.17 -1.35
  EUREX 코스피200선물 363.70 2.00 0.55   ETH/USDT(Binance) 3,952.14 -112.66 -2.77
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 415.28 10.76 2.66   2년 4.5970 5.30bp -
  애플 173.23 0.48 0.28   5년 4.1560 6.20bp -
  엔비디아 919.13 61.39 7.16   10년 4.1570 5.40bp -
  아마존닷컴 175.39 3.43 1.99   30년 4.3140 5.10bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 499.75 16.16 3.34   스프레드(10년-2년) -0.4400 0.00bp -
  알파벳 A 138.50 0.83 0.60   2년 선물 102.4375 0.0156 0.02
  알파벳 C 139.62 0.68 0.49   5년 선물 107.3516 0.0312 0.03
  일라이 릴리 754.95 20.58 2.80   10년 선물 111.2188 0.0469 0.04
  브로드컴 1,291.88 -1.24 -0.10   30년 선물 120.8438 0.0938 0.08
  테슬라 177.54 -0.23 -0.13   울트라30년 선물 129.4060 0.0620 0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  오라클 127.54 13.41 11.75   WTI(최근월) 78.00 0.44 0.57
  엔비디아 919.13 61.39 7.16   브렌트유(최근월) 82.39 0.47 0.57
  웨스트파마슈티컬서비시즈 377.99 20.47 5.73   천연가스(최근월) 1.71 -0.01 -0.35
  3M 98.72 4.67 4.97   대두(최근월) 1,182.00 17.00 1.46
  서비스나우 789.56 32.82 4.34   금(3M) 2,159.85 1.85 0.09
  사우스웨스트에어라인스 28.76 -5.02 -14.86   구리(3M) 8,664.00 44.00 0.51
  인페이즈에너지 121.00 -7.69 -5.98   알루미늄(3M) 2,263.00 20.00 0.89
  아메리칸에어라인스그룹 13.96 -0.69 -4.71   아연(3M) 2,572.50 19.50 0.76
  일루미나 132.71 -6.35 -4.57   납(3M) 2,143.00 18.00 0.85
  보잉 184.24 -8.25 -4.29   니켈(3M) 18,400.00 250.00 1.38
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 89.4 89.9    [VGT]Vanguard Info Tech 530.00 10.74 2.07
 19:00  영국 국채 10년물 발행금리 3.927% 4.132%    [SOXX]iShares Semicon 229.77 4.67 2.07
 19:10  이탈 국채 1년물 발행금리 3.546% 3.522%    [SKYY]First Trust Cloud 95.96 0.99 1.04
 19:30  독일 국채 2년물 발행금리 2.800% 2.790%    [IGV]iShares Exp. Tech 87.03 1.87 2.20
 21:00  브라 CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 0.82% 0.32%    [IXN]iShares GlobalTech 75.31 1.59 2.16
 21:00  브라 CPI상승률(전년비) 4.50% 4.51%    [ARKK]ARK Innovation 50.25 -0.40 -0.79
 21:00  브라 CPI상승률(전월비) 0.83% 0.42%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.46 -0.49 -1.64
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 5.09% 5.10%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 82.53 -0.06 -0.07
 21:00  인도 누적 산업생산 5.90% 6.10%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.84 0.21 0.71
 21:00  인도 산업생산(전년비) 3.8% 4.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.07 0.07 0.13

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지