0

후강퉁 거래 상위종목 (12일)

24.03.13.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 2,210,724,150 1,062,688,181 1,148,035,969 3,273,412,331
사이리쓰그룹 642,792,333 668,736,358 -25,944,025 1,311,528,691
야오밍캉더 573,053,174 561,320,585 11,732,589 1,134,373,759
폭스콘산업인터넷 535,469,671 565,502,799 -30,033,128 1,100,972,470
장강전력 480,635,964 502,379,850 -21,743,886 983,015,814
자금광업 646,479,352 266,874,166 379,605,186 913,353,518
만화화학 408,520,369 378,412,186 30,108,183 786,932,555
중국선박공업 579,926,734 189,111,710 390,815,024 769,038,444
융기실리콘자재 488,663,472 275,805,439 212,858,033 764,468,911
중국평안보험그룹 514,765,186 185,597,970 329,167,216 700,363,156

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,750,206,720 1,206,951,460 543,255,260 2,957,158,180
시누크 759,331,360 868,528,475 -109,197,115 1,627,859,835
샤오미그룹 738,075,868 581,208,568 156,867,300 1,319,284,436
이녕 272,113,625 861,264,820 -589,151,195 1,133,378,445
메이투안디앤핑 584,129,235 508,386,179 75,743,056 1,092,515,414
차이나모바일 384,882,875 591,460,679 -206,577,804 976,343,554
중국은행 694,494,830 41,044,680 653,450,150 735,539,510
안타스포츠 120,386,870 498,071,100 -377,684,230 618,457,970
건설은행 135,099,230 414,791,440 -279,692,210 549,890,670
차이나텔레콤 247,182,700 281,201,160 -34,018,460 528,383,860

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지