※ 다음은 12일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 231524 | 41544 | 189980 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 287904 | 103745 | 184159 |
| 3 | 홍콩 | MEITUAN | 192946 | 51080 | 141866 |
| 4 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 191491 | 132611 | 58880 |
| 5 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 54986 | 6576 | 48410 |
| 6 | 홍콩 | GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS CO LTD | 48304 | 0 | 48304 |
| 7 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 46144 | 1659 | 44485 |
| 8 | 홍콩 | BC TECHNOLOGY GROUP LTD OTHR 007919569 KYG131101043 | 39524 | 0 | 39524 |
| 9 | 홍콩 | BOC AVIATION LTD | 28556 | 0 | 28556 |
| 10 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 29345 | 1952 | 27393 |
| 11 | 홍콩 | ZX Inc. | 26707 | 0 | 26707 |
| 12 | 홍콩 | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 25757 | 0 | 25757 |
| 13 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 17452 | 0 | 17452 |
| 14 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS LTD | 16016 | 0 | 16016 |
| 15 | 홍콩 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | 15181 | 0 | 15181 |
| 16 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 12313 | 0 | 12313 |
| 17 | 홍콩 | CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS CO LTD | 11011 | 0 | 11011 |
| 18 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 10700 | 0 | 10700 |
| 19 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 10521 | 0 | 10521 |
| 20 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 10498 | 0 | 10498 |
| 21 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 9359 | 0 | 9359 |
| 22 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 9222 | 0 | 9222 |
| 23 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 12301 | 3150 | 9151 |
| 24 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 9912 | 1095 | 8817 |
| 25 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 7127 | 1319 | 5808 |
| 26 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 4818 | 0 | 4818 |
| 27 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 4432 | 0 | 4432 |
| 28 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 4385 | 0 | 4385 |
| 29 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 5409 | 1166 | 4243 |
| 30 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 6030 | 1791 | 4239 |
| 31 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 3800 | 500 | 3300 |
| 32 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 3195 | 0 | 3195 |
| 33 | 홍콩 | CRAZY SPORTS GROUP LTD | 3121 | 0 | 3121 |
| 34 | 홍콩 | CITIC LTD | 3042 | 0 | 3042 |
| 35 | 홍콩 | REMEGEN CO LTD-H | 2833 | 0 | 2833 |
| 36 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2772 | 0 | 2772 |
| 37 | 홍콩 | FA CSOP ETH | 2529 | 0 | 2529 |
| 38 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 2356 | 0 | 2356 |
| 39 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 2202 | 0 | 2202 |
| 40 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1926 | 0 | 1926 |
| 41 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 1787 | 0 | 1787 |
| 42 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 9168 | 7504 | 1664 |
| 43 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 2187 | 548 | 1639 |
| 44 | 홍콩 | ANGELALIGN TECHNOLOGY INC | 1562 | 0 | 1562 |
| 45 | 홍콩 | LITIAN PICTURES HOLDINGS LTD | 1547 | 0 | 1547 |
| 46 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1671 | 185 | 1486 |
| 47 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 1982 | 542 | 1440 |
| 48 | 홍콩 | XPENG INC | 4229 | 2817 | 1412 |
| 49 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 1272 | 0 | 1272 |
| 50 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 1154 | 0 | 1154 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전