| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5100 | -1.25 | 2.9550 | 2.00 | -55.50 | 3.25 | 16.50 | 0.35 |
| 02Y | 3.3350 | -1.50 | 2.7200 | 1.50 | -61.50 | 3.00 | -0.50 | 0.20 |
| 03Y | 3.2475 | -1.25 | 2.6700 | 1.50 | -57.75 | 2.75 | -0.35 | 0.95 |
| 04Y | 3.2125 | -1.25 | 2.6500 | 1.50 | -56.25 | 2.75 | ||
| 05Y | 3.1950 | -1.00 | 2.6650 | 1.00 | -53.00 | 2.00 | -7.70 | 0.20 |
| 07Y | 3.1875 | -0.75 | 2.6450 | 0.50 | -54.25 | 1.25 | ||
| 10Y | 3.1950 | 0.00 | 2.6250 | 0.50 | -57.00 | 0.50 | -13.60 | 0.40 |
| 20Y | 3.1150 | 1.00 | 2.5300 | 0.50 | -58.50 | -0.50 | -20.00 | 1.90 |
(2024/03/13 16:45 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전