0

글로벌마켓 데일리(14일)

24.03.14.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.14
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,043.32 37.83 0.10   USD/KRW 1,314.50 3.50 0.27
  S&P500 5,165.31 -9.96 -0.19   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,313.62 2.57 0.20
  나스닥 16,177.77 -87.87 -0.54   CNH/KRW 182.68 0.12 0.07
  VIX S&P500 13.75 -0.09 -0.65   Dollar Index 102.78 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 4,868.95 -123.56 -2.47   EUR/KRW 1,439.32 0.40 0.03
  유로스톡스50 5,000.55 17.35 0.35   JPY/KRW 890.10 0.57 0.06
  FTSE100 7,772.17 24.36 0.31   EUR/USD 1.0950 0.0004 0.03
  DAX30 17,961.38 -3.73 -0.02   GBP/USD 1.2798 0.0002 0.02
  CAC40 8,137.58 50.10 0.62   AUD/USD 0.6621 0.0000 0.00
  MSCI 한국 509.45 5.03 1.00   USD/CNY 7.1856 -0.0008 -0.01
  MSCI 이머징 1,049.07 10.00 0.96   BTC/USDT(Binance) 73,185.91 1,733.91 2.43
  EUREX 코스피200선물 362.70 -0.85 -0.23   ETH/USDT(Binance) 3,995.44 15.47 0.39
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 415.10 -0.18 -0.04   2년 4.6450 4.80bp -
  애플 171.13 -2.10 -1.21   5년 4.2050 4.90bp -
  엔비디아 908.88 -10.25 -1.12   10년 4.1950 3.80bp -
  아마존닷컴 176.56 1.17 0.66   30년 4.3430 2.90bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 495.57 -4.18 -0.84   스프레드(10년-2년) -0.4500 -0.01bp -
  알파벳 A 139.79 1.29 0.93   2년 선물 102.3242 -0.0391 -0.04
  알파벳 C 140.77 1.15 0.82   5년 선물 107.1250 -0.0547 -0.05
  일라이 릴리 757.84 2.89 0.38   10년 선물 110.9063 -0.0312 -0.03
  브로드컴 1,257.87 -34.01 -2.63   30년 선물 120.4063 0.1562 0.13
  제이피모간 체이스 191.38 1.54 0.81   울트라30년 선물 128.8130 0.2500 0.19
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  프리포트맥모란 43.41 3.05 7.56   WTI(최근월) 79.59 -0.13 -0.16
  3M 104.07 5.35 5.42   브렌트유(최근월) 83.97 -0.06 -0.07
  발레로에너지 158.63 7.90 5.24   천연가스(최근월) 1.67 0.01 0.54
  매러선페트롤리엄 188.89 7.69 4.24   대두(최근월) 1,181.75 -0.25 -0.02
  넥스트에라에너지 59.54 2.39 4.18   금(3M) 2,174.20 -0.07 0.00
  달러트리 128.42 -21.27 -14.21   구리(3M) 8,824.00 160.00 1.85
  페어아이작 1,245.82 -82.77 -6.23   알루미늄(3M) 2,270.00 7.00 0.31
  테슬라 169.48 -8.06 -4.54   아연(3M) 2,565.00 -7.50 -0.29
  인텔 43.23 -2.01 -4.44   납(3M) 2,160.00 17.00 0.79
  글로브라이프 119.08 -5.27 -4.24   니켈(3M) 18,445.00 45.00 0.24
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 분기실업률 7.4% 7.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 524.39 -5.61 -1.06
 19:00  유로 산업생산(전년비) -6.7% 0.2%    [SOXX]iShares Semicon 224.17 -5.60 -2.44
 19:25  이탈 국채 15년물 발행금리 3.85% 4.84%    [SKYY]First Trust Cloud 95.59 -0.37 -0.39
 19:25  이탈 국채 3년물 발행금리 3.06% 3.15%    [IGV]iShares Exp. Tech 86.40 -0.63 -0.72
 19:25  이탈 국채 7년물 발행금리 3.31% 3.53%    [IXN]iShares GlobalTech 74.58 -0.73 -0.97
 19:30  독일 국채 10년물 발행금리 2.310% 2.380%    [ARKK]ARK Innovation 50.36 0.11 0.22
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.84% 7.02%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.54 0.08 0.27
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) 7.1% 9.7%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 82.83 0.30 0.36
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 147.7 141.1    [ARKF]ARK Fintech Innov 30.08 0.24 0.80
 20:00  미국 모기지시장지수 201.5 188.2    [ARKQ]ARK Autonomous 54.38 -0.69 -1.25

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지