시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HD현대일렉트릭 | 0.15 | 14.31 | 7,917 | 63,250 | 1.19 |
| 2 | 효성 | 0.14 | 8.77 | 1,719 | 21,338 | 1.75 |
| 3 | 율촌화학 | 0.11 | 5.62 | 1,132 | 21,286 | 2.05 |
| 4 | 더블유게임즈 | 0.10 | 9.40 | 985 | 11,474 | 1.15 |
| 5 | LG생활건강 | 0.10 | 4.71 | 5,117 | 113,887 | 2.13 |
| 6 | 코스모신소재 | 0.08 | 4.55 | 4,302 | 98,952 | 1.73 |
| 7 | 조광페인트 | 0.04 | 7.44 | 28 | 410 | 0.56 |
| 8 | 화천기계 | 0.03 | 9.35 | 40 | 474 | 0.37 |
| 9 | 일신방직 | 0.01 | 4.01 | 31 | 828 | 0.39 |
| 10 | 광주신세계 | 0.01 | 8.99 | 21 | 256 | 0.11 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이엔플러스 | -0.26 | -24.79 | -544 | 1,652 | 0.78 |
| 2 | 금호석유 | -0.19 | -12.19 | -7,480 | 53,870 | 1.38 |
| 3 | 코람코라이프인프라리츠 | -0.04 | -6.92 | -174 | 2,340 | 0.52 |
| 4 | 신한알파리츠 | -0.04 | -6.61 | -240 | 3,398 | 0.54 |
| 5 | 제이알글로벌리츠 | -0.04 | -7.43 | -307 | 3,825 | 0.46 |
| 6 | 코람코더원리츠 | -0.03 | -10.64 | -67 | 567 | 0.28 |
| 7 | ESR켄달스퀘어리츠 | -0.03 | -6.85 | -286 | 3,899 | 0.43 |
| 8 | KB스타리츠 | -0.03 | -6.71 | -117 | 1,636 | 0.39 |
| 9 | 한화리츠 | -0.02 | -6.56 | -84 | 1,202 | 0.33 |
| 10 | 에이프로젠 | -0.01 | -18.10 | -28 | 127 | 0.04 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전