| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 3,030,710 | 75,774,571 | 27,427,925,500 | 685,759,867,550 | 4.00 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,565,762 | 65,493,726 | 50,776,429,980 | 1,296,120,837,540 | 3.92 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 3,023,264 | 77,463,220 | 958,374,688,000 | 24,555,840,740,000 | 3.90 |
| 4 | 엘앤에프 | 1,403,610 | 36,247,825 | 223,735,434,000 | 5,777,903,305,000 | 3.87 |
| 5 | 호텔신라 | 1,209,695 | 39,248,121 | 71,251,035,500 | 2,311,714,326,900 | 3.08 |
| 6 | SKC | 1,045,738 | 37,868,298 | 111,161,949,400 | 4,025,400,077,400 | 2.76 |
| 7 | 후성 | 2,446,037 | 94,352,104 | 20,448,869,320 | 788,783,589,440 | 2.59 |
| 8 | 명신산업 | 1,321,457 | 52,470,133 | 20,522,227,210 | 814,861,165,490 | 2.52 |
| 9 | 현대엘리베이 | 757,735 | 39,092,385 | 30,536,720,500 | 1,575,423,115,500 | 1.94 |
| 10 | DB하이텍 | 749,906 | 44,398,588 | 33,820,760,600 | 2,002,376,318,800 | 1.69 |
| 11 | 효성첨단소재 | 74,026 | 4,479,948 | 25,464,944,000 | 1,541,102,112,000 | 1.65 |
| 12 | 코스모화학 | 583,407 | 38,408,228 | 20,040,030,450 | 1,319,322,631,800 | 1.52 |
| 13 | DL | 314,310 | 20,955,884 | 14,411,113,500 | 960,827,281,400 | 1.50 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 515,388 | 35,700,000 | 8,338,977,840 | 577,626,000,000 | 1.44 |
| 15 | 비에이치 | 495,940 | 34,464,379 | 8,550,005,600 | 594,165,893,960 | 1.44 |
| 16 | 대상 | 493,456 | 34,648,025 | 9,405,271,360 | 660,391,356,500 | 1.42 |
| 17 | OCI홀딩스 | 256,887 | 19,606,262 | 24,661,152,000 | 1,882,201,152,000 | 1.31 |
| 18 | 한올바이오파마 | 671,881 | 52,240,638 | 26,404,923,300 | 2,053,057,073,400 | 1.29 |
| 19 | SK바이오사이언스 | 982,922 | 76,827,750 | 60,744,579,600 | 4,747,954,950,000 | 1.28 |
| 20 | PI첨단소재 | 369,310 | 29,366,322 | 8,050,958,000 | 640,185,819,600 | 1.26 |
| 21 | 신세계 | 118,963 | 9,845,181 | 19,676,480,200 | 1,628,392,937,400 | 1.21 |
| 22 | GKL | 730,192 | 61,855,670 | 8,966,757,760 | 759,587,627,600 | 1.18 |
| 23 | 금양 | 678,484 | 58,050,037 | 85,014,045,200 | 7,273,669,636,100 | 1.17 |
| 24 | 포스코DX | 1,739,875 | 152,034,729 | 94,127,237,500 | 8,225,078,838,900 | 1.14 |
| 25 | 신풍제약 | 587,245 | 52,984,990 | 7,046,940,000 | 635,819,880,000 | 1.11 |
| 26 | 씨에스윈드 | 431,783 | 42,171,403 | 22,366,359,400 | 2,184,478,675,400 | 1.02 |
| 27 | 카카오뱅크 | 4,833,039 | 476,916,137 | 139,674,827,100 | 13,782,876,359,300 | 1.01 |
| 28 | SK아이이테크놀로지 | 695,273 | 71,297,592 | 49,503,437,600 | 5,076,388,550,400 | 0.97 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 815,129 | 84,571,230 | 356,211,373,000 | 36,957,627,510,000 | 0.96 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 2,250,319 | 234,000,000 | 901,252,759,500 | 93,717,000,000,000 | 0.96 |
| 31 | 효성티앤씨 | 41,458 | 4,327,682 | 12,167,923,000 | 1,270,174,667,000 | 0.96 |
| 32 | LX인터내셔널 | 365,283 | 38,760,000 | 9,661,735,350 | 1,025,202,000,000 | 0.94 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 6,026,858 | 640,561,146 | 100,769,065,760 | 10,710,182,361,120 | 0.94 |
| 34 | TKG휴켐스 | 384,333 | 40,878,588 | 7,594,420,080 | 807,760,898,880 | 0.94 |
| 35 | SK바이오팜 | 722,027 | 78,313,250 | 68,664,767,700 | 7,447,590,075,000 | 0.92 |
| 36 | 고려아연 | 189,875 | 20,908,588 | 85,633,625,000 | 9,429,773,188,000 | 0.91 |
| 37 | 아모레퍼시픽 | 526,852 | 58,492,759 | 60,482,609,600 | 6,714,968,733,200 | 0.90 |
| 38 | 대우건설 | 3,633,191 | 415,622,638 | 13,806,125,800 | 1,579,366,024,400 | 0.87 |
| 39 | 일진하이솔루스 | 298,387 | 36,313,190 | 6,892,739,700 | 838,834,689,000 | 0.82 |
| 40 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 522,531,531 | 64,210,423,753 | 0.81 |
| 41 | 롯데에너지머티리얼즈 | 365,951 | 46,110,835 | 13,869,542,900 | 1,747,600,646,500 | 0.79 |
| 42 | 이리츠코크렙 | 501,738 | 63,341,590 | 2,461,024,890 | 310,690,498,950 | 0.79 |
| 43 | 삼성중공업 | 6,933,944 | 880,000,000 | 55,610,230,880 | 7,057,600,000,000 | 0.79 |
| 44 | 대한전선 | 977,498 | 124,447,300 | 8,660,632,280 | 1,102,603,078,000 | 0.79 |
| 45 | 아시아나항공 | 579,264 | 74,411,764 | 6,516,720,000 | 837,132,345,000 | 0.78 |
| 46 | 대창 | 696,746 | 91,140,499 | 948,271,306 | 124,042,219,139 | 0.76 |
| 47 | JB금융지주 | 1,484,071 | 195,083,198 | 19,767,825,720 | 2,598,508,197,360 | 0.76 |
| 48 | 아이에스동서 | 217,834 | 30,892,606 | 6,132,027,100 | 869,626,858,900 | 0.70 |
| 49 | 한섬 | 163,167 | 23,398,500 | 3,131,174,730 | 449,017,215,000 | 0.70 |
| 50 | 한국항공우주 | 676,978 | 97,475,107 | 36,082,927,400 | 5,195,423,203,100 | 0.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전