0

선강퉁 거래 상위종목 (13일)

24.03.14.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,876,442,089 635,127,934 1,241,314,155 2,511,570,023
양광전력 578,402,612 541,572,716 36,829,896 1,119,975,328
중지쉬촹 621,403,467 486,439,300 134,964,167 1,107,842,767
오량액 510,280,481 472,240,590 38,039,891 982,521,071
비야디 523,398,867 430,520,799 92,878,068 953,919,666
장안자동차 357,401,087 485,549,247 -128,148,160 842,950,334
메이디그룹 532,805,099 190,855,905 341,949,194 723,661,004
베이팡화창 438,386,207 258,473,273 179,912,934 696,859,480
신비정보 366,446,661 238,130,313 128,316,348 604,576,974
노주노교 368,291,307 232,476,698 135,814,609 600,768,005

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,745,098,000 3,481,770 2,741,616,230 2,748,579,770
텐센트 511,219,280 553,368,587 -42,149,307 1,064,587,867
시누크 423,236,260 608,282,800 -185,046,540 1,031,519,060
차이나모바일 309,211,200 587,529,300 -278,318,100 896,740,500
CSOP HANG SENG TECH 657,037,157 2,336,408 654,700,749 659,373,565
LI AUTO-W 198,431,090 346,233,420 -147,802,330 544,664,510
메이투안디앤핑 229,588,650 273,888,728 -44,300,078 503,477,378
콰이서우 324,702,475 164,545,590 160,156,885 489,248,065
중국태평양보험 211,644,756 154,656,628 56,988,128 366,301,384
홍콩거래소 222,652,860 115,869,560 106,783,300 338,522,420

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지