※ 다음은 13일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 1415191 | 0 | 1415191 |
| 2 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 1322565 | 0 | 1322565 |
| 3 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 442046 | 46956 | 395090 |
| 4 | 홍콩 | GX CN LIL GIANT | 75944 | 1360 | 74584 |
| 5 | 홍콩 | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H | 59283 | 0 | 59283 |
| 6 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 52267 | 5088 | 47179 |
| 7 | 홍콩 | KNT HOLDINGS LTD | 46172 | 0 | 46172 |
| 8 | 홍콩 | HSBC HOLDINGS PLC | 53862 | 14920 | 38942 |
| 9 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 62181 | 29190 | 32991 |
| 10 | 홍콩 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | 21450 | 0 | 21450 |
| 11 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 19331 | 0 | 19331 |
| 12 | 홍콩 | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 63754 | 44455 | 19299 |
| 13 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 22258 | 4453 | 17805 |
| 14 | 홍콩 | MOODY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD PARI 009085676 BMG622381520 | 16025 | 0 | 16025 |
| 15 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 13682 | 0 | 13682 |
| 16 | 홍콩 | DPC DASH | 12349 | 0 | 12349 |
| 17 | 홍콩 | CHINA INTERNATIONAL MARINECONTAINERS GROUP-H | 9644 | 0 | 9644 |
| 18 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 16382 | 6748 | 9634 |
| 19 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 9300 | 2683 | 6617 |
| 20 | 홍콩 | BANK OF CHONGQING CO LTD-H | 6358 | 0 | 6358 |
| 21 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 81189 | 74972 | 6217 |
| 22 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 6188 | 0 | 6188 |
| 23 | 홍콩 | FU SHOU YUAN INTERNATIONALGROUP | 6160 | 0 | 6160 |
| 24 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 5659 | 0 | 5659 |
| 25 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 5362 | 0 | 5362 |
| 26 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 4862 | 0 | 4862 |
| 27 | 홍콩 | MGM CHINA HOLDINGS LTD | 4833 | 0 | 4833 |
| 28 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 4544 | 29 | 4515 |
| 29 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 3932 | 0 | 3932 |
| 30 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 3837 | 0 | 3837 |
| 31 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 4669 | 1085 | 3584 |
| 32 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO LTD-H | 5492 | 2184 | 3308 |
| 33 | 홍콩 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 3226 | 0 | 3226 |
| 34 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 8790 | 6303 | 2487 |
| 35 | 홍콩 | SAMSUNG BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF | 2452 | 0 | 2452 |
| 36 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(HKD) | 3923 | 1503 | 2420 |
| 37 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 2330 | 0 | 2330 |
| 38 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 9187 | 6875 | 2312 |
| 39 | 홍콩 | FA CSOP ETH | 2216 | 0 | 2216 |
| 40 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2109 | 0 | 2109 |
| 41 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 5787 | 3859 | 1928 |
| 42 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 1872 | 0 | 1872 |
| 43 | 홍콩 | SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP-H | 1633 | 0 | 1633 |
| 44 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY 2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 1579 | 0 | 1579 |
| 45 | 홍콩 | XPENG INC | 1470 | 0 | 1470 |
| 46 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 1522 | 144 | 1378 |
| 47 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 1352 | 0 | 1352 |
| 48 | 홍콩 | AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 1233 | 0 | 1233 |
| 49 | 홍콩 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 1150 | 0 | 1150 |
| 50 | 홍콩 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD | 1874 | 778 | 1096 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전