0

글로벌마켓 데일리(15일)

24.03.15.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.15
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,905.66 -137.66 -0.35   USD/KRW 1,317.60 3.10 0.24
  S&P500 5,150.48 -14.83 -0.29   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,323.31 9.69 0.74
  나스닥 16,128.53 -49.24 -0.30   CNH/KRW 183.16 0.48 0.26
  VIX S&P500 14.40 0.65 4.73   Dollar Index 103.35 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,783.65 -85.30 -1.75   EUR/KRW 1,434.07 0.18 0.01
  유로스톡스50 4,993.12 -7.43 -0.15   JPY/KRW 888.66 0.44 0.05
  FTSE100 7,743.15 -29.02 -0.37   EUR/USD 1.0884 0.0001 0.01
  DAX30 17,942.04 -19.34 -0.11   GBP/USD 1.2751 -0.0001 0.00
  CAC40 8,161.42 23.84 0.29   AUD/USD 0.6580 0.0000 0.00
  MSCI 한국 510.91 1.45 0.29   USD/CNY 7.1922 -0.0005 -0.01
  MSCI 이머징 1,046.51 -2.56 -0.24   BTC/USDT(Binance) 71,494.20 -1,578.20 -2.16
  EUREX 코스피200선물 362.70 -0.85 -0.23   ETH/USDT(Binance) 3,886.20 -118.59 -2.96
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 425.22 10.12 2.44   2년 4.7020 5.70bp -
  애플 173.00 1.87 1.09   5년 4.2960 9.10bp -
  엔비디아 879.44 -29.44 -3.24   10년 4.2950 10.00bp -
  아마존닷컴 178.75 2.19 1.24   30년 4.4350 9.20bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 491.83 -3.74 -0.75   스프레드(10년-2년) -0.4070 0.04bp -
  알파벳 A 143.10 3.31 2.37   2년 선물 102.2109 -0.0039 -0.00
  알파벳 C 144.34 3.57 2.54   5년 선물 106.7188 0.0078 0.01
  일라이 릴리 760.73 2.89 0.38   10년 선물 110.2188 0.0156 0.01
  브로드컴 1,262.27 4.40 0.35   30년 선물 118.8438 0.1250 0.11
  제이피모간 체이스 187.97 -3.41 -1.78   울트라30년 선물 126.7190 0.2500 0.20
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  웨스트파마슈티컬서비시즈 399.39 13.64 3.54   WTI(최근월) 81.05 -0.21 -0.26
  할리버턴 37.61 1.08 2.96   브렌트유(최근월) 85.13 -0.29 -0.34
  알파벳C 144.34 3.57 2.54   천연가스(최근월) 1.76 0.01 0.86
  마이크로소프트 425.22 10.12 2.44   대두(최근월) 1,180.75 -1.00 -0.08
  알파벳A 143.10 3.31 2.37   금(3M) 2,161.89 -0.11 -0.01
  레나 152.86 -12.64 -7.64   구리(3M) 8,890.00 66.00 0.75
  인페이즈에너지 110.41 -7.76 -6.57   알루미늄(3M) 2,255.00 -15.00 -0.66
  VF코퍼레이션 14.60 -0.90 -5.81   아연(3M) 2,560.00 -5.00 -0.19
  퍼스트솔라 149.39 -8.65 -5.47   납(3M) 2,146.50 -13.50 -0.63
  달러제너럴 150.06 -8.11 -5.13   니켈(3M) 18,050.00 -395.00 -2.14
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:00  독일 경상수지-원지수 29.7B 31.6B    [VGT]Vanguard Info Tech 522.42 -1.97 -0.38
 21:00  브라 소매판매(전년비) 4.1% 1.2%    [SOXX]iShares Semicon 220.34 -3.83 -1.71
 21:00  브라 소매판매(전월비) 2.5% -1.4%    [SKYY]First Trust Cloud 94.87 -0.72 -0.75
 21:30  미국 PPI상승률(전년비) 1.6% 1.0%    [IGV]iShares Exp. Tech 85.97 -0.43 -0.50
 21:30  미국 PPI상승률(전년비)-식품,에너지,운송제외 2.8% 2.7%    [IXN]iShares GlobalTech 74.53 -0.05 -0.07
 21:30  미국 PPI상승률(전월비) 0.6% 0.3%    [ARKK]ARK Innovation 48.74 -1.62 -3.22
 21:30  미국 PPI상승률(전월비)-식품,에너지,운송제외 0.4% 0.6%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.41 -1.13 -3.83
 21:30  미국 근원 소매판매(전월비) 0.3% -0.8%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.61 -2.22 -2.68
 21:30  미국 근원PPI상승률(전년비) 2.0% 2.0%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.40 -0.68 -2.26
 21:30  미국 근원PPI상승률(전월비) 0.3% 0.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.06 -1.32 -2.43

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지