| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2437 | 3 | 0.12 % | 3/15 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2880 | 7 | 0.24 % | 3/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4781 | 36 | 0.76 % | 3/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3278 | 39 | 1.20 % | 3/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7806 | 36 | 0.46 % | 3/15 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8150 | 104 | 1.29 % | 3/15 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3509 | -26 | -0.74 % | 3/15 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전