| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,714.77 | -190.89 | -0.49 | USD/KRW | 1,330.50 | 12.90 | 0.98 | |
| S&P500 | 5,117.09 | -33.39 | -0.65 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,330.51 | 7.20 | 0.54 | |
| 나스닥 | 15,973.17 | -155.36 | -0.96 | CNH/KRW | 184.61 | 1.45 | 0.79 | |
| VIX S&P500 | 14.41 | 0.01 | 0.07 | Dollar Index | 103.43 | -0.00 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,757.71 | -25.94 | -0.54 | EUR/KRW | 1,448.62 | 0.11 | 0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,986.02 | -7.10 | -0.14 | JPY/KRW | 892.68 | 0.42 | 0.05 | |
| FTSE100 | 7,727.42 | -15.73 | -0.20 | EUR/USD | 1.0888 | -0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 17,936.65 | -5.39 | -0.03 | GBP/USD | 1.2735 | 0.0004 | 0.03 | |
| CAC40 | 8,164.35 | 2.93 | 0.04 | AUD/USD | 0.6560 | 0.0004 | 0.06 | |
| MSCI 한국 | 498.63 | -15.98 | -3.11 | USD/CNY | 7.1949 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,034.74 | -13.94 | -1.33 | BTC/USDT(Binance) | 68,411.19 | 3,110.55 | 4.76 | |
| EUREX 코스피200선물 | 360.25 | -0.85 | -0.24 | ETH/USDT(Binance) | 3,643.40 | 120.31 | 3.41 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 416.42 | -8.80 | -2.07 | 2년 | 4.7380 | 3.60bp | - | |
| 애플 | 172.62 | -0.38 | -0.22 | 5년 | 4.3320 | 3.60bp | - | |
| 엔비디아 | 878.37 | -1.07 | -0.12 | 10년 | 4.3120 | 1.70bp | - | |
| 아마존닷컴 | 174.42 | -4.33 | -2.42 | 30년 | 4.4340 | -0.10bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 484.10 | -7.73 | -1.57 | 스프레드(10년-2년) | -0.4260 | -0.02bp | - | |
| 알파벳 A | 141.18 | -1.92 | -1.34 | 2년 선물 | 102.1055 | -0.0273 | -0.03 | |
| 알파벳 C | 142.17 | -2.17 | -1.50 | 5년 선물 | 106.5078 | -0.0547 | -0.05 | |
| 일라이 릴리 | 754.17 | -6.56 | -0.86 | 10년 선물 | 110.0156 | -0.0625 | -0.06 | |
| 브로드컴 | 1,235.50 | -26.77 | -2.12 | 30년 선물 | 118.5938 | -0.1250 | -0.11 | |
| 제이피모간 체이스 | 190.30 | 2.33 | 1.24 | 울트라30년 선물 | 126.6250 | -0.1880 | -0.15 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 코스타그룹 | 95.18 | 7.31 | 8.32 | WTI(최근월) | 81.17 | 0.13 | 0.16 | |
| 스틸다이내믹스 | 137.90 | 5.74 | 4.34 | 브렌트유(최근월) | 85.37 | 0.03 | 0.04 | |
| 커민스 | 274.84 | 11.26 | 4.27 | 천연가스(최근월) | 1.70 | 0.04 | 2.54 | |
| 뉴코 | 188.48 | 6.39 | 3.51 | 대두(최근월) | 1,198.25 | 3.00 | 0.25 | |
| 제너럴모터스 | 40.69 | 1.31 | 3.33 | 금(3M) | 2,153.73 | -1.98 | -0.09 | |
| 자빌 | 123.15 | -24.31 | -16.49 | 구리(3M) | 9,013.00 | 123.00 | 1.38 | |
| 어도비 | 492.46 | -77.99 | -13.67 | 알루미늄(3M) | 2,271.50 | 16.50 | 0.73 | |
| 울타뷰티 | 535.98 | -29.46 | -5.21 | 아연(3M) | 2,568.00 | 8.00 | 0.31 | |
| 서비스나우 | 743.91 | -35.58 | -4.56 | 납(3M) | 2,118.00 | -28.50 | -1.33 | |
| 휴렛팩커드엔터프라이즈 | 16.73 | -0.80 | -4.56 | 니켈(3M) | 18,350.00 | 300.00 | 1.66 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:50 일본 | 근원 기계수주(전년비) | - | -0.7% | [VGT]Vanguard Info Tech | 515.56 | -6.86 | -1.31 | |
| 08:50 일본 | 근원 기계수주(전월비) | - | 2.7% | [SOXX]iShares Semicon | 218.76 | -1.58 | -0.72 | |
| 09:00 호주 | MI 기대인플레이션 | - | 4.5% | [SKYY]First Trust Cloud | 93.23 | -1.64 | -1.73 | |
| 09:01 영국 | Rightmove 주택가격지수(전월비) | - | 0.9% | [IGV]iShares Exp. Tech | 83.56 | -2.41 | -2.80 | |
| 11:00 중국 | 광공업생산(전년비) | - | 6.8% | [IXN]iShares GlobalTech | 73.41 | -1.12 | -1.50 | |
| 11:00 중국 | 광공업생산(전년비)-YTD | - | 4.6% | [ARKK]ARK Innovation | 48.66 | -0.08 | -0.16 | |
| 11:00 중국 | 소매판매(전년비) | - | 7.4% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 28.44 | 0.03 | 0.11 | |
| 11:00 중국 | 소매판매(전년비)-YTD | - | 7.22% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 80.13 | -0.48 | -0.60 | |
| 11:00 중국 | 실업률 | - | 5.1% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 29.17 | -0.23 | -0.78 | |
| 11:00 중국 | 총고정자본형성(전년비) | - | 3.0% | [ARKQ]ARK Autonomous | 52.93 | -0.13 | -0.25 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전