시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 삼화전기 | 1.26 | 21.57 | 1,508 | 8,504 | 7.12 |
| 2 | 한농화성 | 0.94 | 15.55 | 2,918 | 21,682 | 6.99 |
| 3 | 갤럭시아에스엠 | 0.87 | 16.13 | 621 | 4,471 | 6.29 |
| 4 | 제주은행 | 0.55 | 19.52 | 2,140 | 13,108 | 3.35 |
| 5 | 동일고무벨트 | 0.37 | 14.45 | 408 | 3,234 | 2.94 |
| 6 | 현대비앤지스틸 | 0.35 | 5.81 | 890 | 16,226 | 6.39 |
| 7 | 두산 | 0.23 | 21.34 | 4,061 | 23,096 | 1.32 |
| 8 | 신성이엔지 | 0.23 | 6.21 | 926 | 15,845 | 3.86 |
| 9 | 휴니드 | 0.19 | 3.01 | 171 | 5,853 | 6.59 |
| 10 | 케이씨텍 | 0.19 | 13.84 | 1,503 | 12,369 | 1.54 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 디아이 | -0.24 | -7.20 | -540 | 6,966 | 3.11 |
| 2 | HD현대인프라코어 | -0.22 | -8.19 | -3,566 | 40,004 | 2.42 |
| 3 | 티에이치엔 | -0.21 | -6.71 | -116 | 1,620 | 2.89 |
| 4 | 동양피스톤 | -0.19 | -12.85 | -124 | 844 | 1.30 |
| 5 | 한국석유 | -0.17 | -4.59 | -276 | 5,751 | 3.52 |
| 6 | HD현대건설기계 | -0.15 | -7.40 | -1,467 | 18,365 | 1.87 |
| 7 | 조비 | -0.15 | -6.29 | -111 | 1,655 | 2.19 |
| 8 | 부국철강 | -0.13 | -2.00 | -98 | 4,845 | 6.59 |
| 9 | 삼일제약 | -0.13 | -4.93 | -185 | 3,580 | 2.54 |
| 10 | 두올 | -0.13 | -3.77 | -152 | 3,907 | 3.33 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전