0

후강퉁 거래 상위종목 (15일)

24.03.18.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
사이리쓰그룹 1,020,777,188 761,758,241 259,018,947 1,782,535,429
폭스콘산업인터넷 840,380,015 851,521,363 -11,141,348 1,691,901,378
귀주모태주 646,098,975 780,831,074 -134,732,099 1,426,930,049
산시석탄 773,165,893 579,233,097 193,932,796 1,352,398,990
야오밍캉더 543,066,113 677,737,130 -134,671,017 1,220,803,243
자금광업 538,683,486 655,449,151 -116,765,665 1,194,132,637
항서제약 654,158,186 294,415,372 359,742,814 948,573,558
CTG면세점 407,093,191 452,660,059 -45,566,868 859,753,250
광다은행 457,820,719 280,159,582 177,661,137 737,980,301
융기실리콘자재 264,197,818 439,119,711 -174,921,893 703,317,529

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 565,720,580 1,138,028,740 -572,308,160 1,703,749,320
메이투안디앤핑 393,760,335 826,161,223 -432,400,888 1,219,921,558
야오밍바이오 632,071,950 303,041,310 329,030,640 935,113,260
시누크 463,083,420 333,146,760 129,936,660 796,230,180
KINGKEY FIN INT 399,395,020 371,918,800 27,476,220 771,313,820
건설은행 364,788,820 249,544,460 115,244,360 614,333,280
중국은행 423,723,890 19,953,910 403,769,980 443,677,800
차이나모바일 242,618,425 189,309,525 53,308,900 431,927,950
WUXI APPTEC 245,301,705 171,429,505 73,872,200 416,731,210
공상은행 183,817,980 198,816,920 -14,998,940 382,634,900

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지