※ 다음은 15일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 1123752 | 11130 | 1112622 |
| 2 | 홍콩 | WAI HUNG GROUP HOLDINGS LTD | 418225 | 35658 | 382567 |
| 3 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 359379 | 0 | 359379 |
| 4 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 172343 | 5112 | 167231 |
| 5 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 142344 | 0 | 142344 |
| 6 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 158934 | 21112 | 137822 |
| 7 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 233814 | 127095 | 106719 |
| 8 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 185602 | 88556 | 97046 |
| 9 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 135129 | 44834 | 90295 |
| 10 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 56436 | 0 | 56436 |
| 11 | 홍콩 | MNSO | 47787 | 0 | 47787 |
| 12 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 46278 | 1250 | 45028 |
| 13 | 홍콩 | GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS CO LTD | 34430 | 0 | 34430 |
| 14 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 34064 | 1540 | 32524 |
| 15 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 34694 | 4052 | 30642 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 37427 | 8850 | 28577 |
| 17 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 28391 | 0 | 28391 |
| 18 | 홍콩 | PRADA SPA | 25317 | 0 | 25317 |
| 19 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 21165 | 0 | 21165 |
| 20 | 홍콩 | MEITUAN | 170391 | 149643 | 20748 |
| 21 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 22801 | 3097 | 19704 |
| 22 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 17781 | 0 | 17781 |
| 23 | 홍콩 | FORDOO ORD | 17023 | 0 | 17023 |
| 24 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 15232 | 362 | 14870 |
| 25 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 12204 | 0 | 12204 |
| 26 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 12993 | 2016 | 10977 |
| 27 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 11994 | 1493 | 10501 |
| 28 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 19507 | 9010 | 10497 |
| 29 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 11444 | 1585 | 9859 |
| 30 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 10026 | 305 | 9721 |
| 31 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 9700 | 0 | 9700 |
| 32 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 12572 | 3304 | 9268 |
| 33 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 13671 | 4697 | 8974 |
| 34 | 홍콩 | MEITU INC | 14666 | 6747 | 7919 |
| 35 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 7550 | 0 | 7550 |
| 36 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 7923 | 600 | 7323 |
| 37 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 9455 | 2374 | 7081 |
| 38 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 6958 | 0 | 6958 |
| 39 | 홍콩 | YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO LTD-H | 6901 | 0 | 6901 |
| 40 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 8755 | 2026 | 6729 |
| 41 | 홍콩 | CNOOC | 6631 | 0 | 6631 |
| 42 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 5838 | 289 | 5549 |
| 43 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 5844 | 330 | 5514 |
| 44 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 17806 | 12340 | 5466 |
| 45 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 9875 | 5351 | 4524 |
| 46 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 4300 | 0 | 4300 |
| 47 | 홍콩 | CITIC LTD | 4214 | 0 | 4214 |
| 48 | 홍콩 | XPENG INC | 4158 | 0 | 4158 |
| 49 | 홍콩 | NIO INC CL A | 3819 | 0 | 3819 |
| 50 | 홍콩 | ROYAL CENTURY RESOURCES HOL ROYAL CENTURY RESOURCES HOLD PARI 953210169 HK0000966983 | 3380 | 0 | 3380 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전