0

글로벌마켓 데일리(19일)

24.03.19.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.19
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,790.43 75.66 0.20   USD/KRW 1,333.70 3.20 0.24
  S&P500 5,149.42 32.33 0.63   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,336.54 6.03 0.45
  나스닥 16,103.45 130.27 0.82   CNH/KRW 185.10 0.49 0.27
  VIX S&P500 14.33 -0.08 -0.56   Dollar Index 103.57 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,757.60 -0.10 -0.00   EUR/KRW 1,450.17 0.23 0.02
  유로스톡스50 4,982.76 -3.26 -0.07   JPY/KRW 894.41 0.30 0.03
  FTSE100 7,722.55 -4.87 -0.06   EUR/USD 1.0873 0.0001 0.01
  DAX30 17,932.68 -3.97 -0.02   GBP/USD 1.2728 -0.0001 -0.01
  CAC40 8,148.14 -16.21 -0.20   AUD/USD 0.6558 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 498.63 -15.98 -3.11   USD/CNY 7.1973 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,034.74 -13.94 -1.33   BTC/USDT(Binance) 67,439.34 -954.13 -1.40
  EUREX 코스피200선물 362.45 -0.50 -0.14   ETH/USDT(Binance) 3,517.37 -127.33 -3.49
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 417.32 0.90 0.22   2년 4.7380 0.00bp -
  애플 173.72 1.10 0.64   5년 4.3470 1.50bp -
  엔비디아 884.55 6.18 0.70   10년 4.3290 1.70bp -
  아마존닷컴 174.48 0.06 0.03   30년 4.4510 1.70bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 496.98 12.88 2.66   스프레드(10년-2년) -0.4090 0.02bp -
  알파벳 A 147.68 6.50 4.60   2년 선물 102.1055 0.0039 0.00
  알파벳 C 148.48 6.31 4.44   5년 선물 106.4531 0.0312 0.03
  일라이 릴리 762.66 8.49 1.13   10년 선물 109.8906 0.0781 0.07
  브로드컴 1,237.24 1.74 0.14   30년 선물 118.4063 0.2188 0.19
  제이피모간 체이스 192.66 2.36 1.24   울트라30년 선물 126.3130 0.2500 0.20
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  테슬라 173.80 10.23 6.25   WTI(최근월) 82.75 0.03 0.04
  매치그룹 35.13 1.58 4.71   브렌트유(최근월) 86.86 -0.03 -0.03
  알파벳A 147.68 6.50 4.60   천연가스(최근월) 1.72 0.01 0.76
  알파벳C 148.48 6.31 4.44   대두(최근월) 1,187.75 -10.50 -0.88
  어도비 513.86 21.40 4.35   금(3M) 2,161.09 0.97 0.04
  인터내셔널페이퍼 34.94 -1.41 -3.88   구리(3M) 9,083.00 70.00 0.78
  애보트래브러토리스 112.44 -3.05 -2.64   알루미늄(3M) 2,272.50 1.00 0.04
  VF코퍼레이션 14.39 -0.39 -2.64   아연(3M) 2,560.00 -8.00 -0.31
  브라운포맨B 52.43 -1.29 -2.40   납(3M) 2,122.00 4.00 0.19
  익스피다이터스인터내셔널오브워싱턴 117.23 -2.63 -2.19   니켈(3M) 17,900.00 -450.00 -2.45
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:35  영국 Rightmove 주택가격지수(전년비) 0.8% 0.1%    [VGT]Vanguard Info Tech 517.98 2.42 0.47
 19:00  유로 CPI상승률(전년비)-담배제외 2.5% 2.7%    [SOXX]iShares Semicon 218.59 -0.17 -0.08
 19:00  유로 CPI상승률(전월비) 0.6% -0.4%    [SKYY]First Trust Cloud 94.88 1.65 1.77
 19:00  유로 CPI상승률(전월비)-담배제외 0.6% -0.4%    [IGV]iShares Exp. Tech 84.51 0.95 1.14
 19:00  유로 근원CPI상승률(전월비) 0.7% -0.9%    [IXN]iShares GlobalTech 73.85 0.44 0.60
 19:30  독일 국채 1년물 발행금리 3.428% 3.359%    [ARKK]ARK Innovation 48.79 0.13 0.27
 20:00  브라 IGP-10 물가상승률(전월비) -0.2% -0.7%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.22 -0.22 -0.77
 21:00  브라 IBC-Br 경제활동지수 0.60% 0.82%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 80.20 0.07 0.09
 21:30  캐나 IPPI상승률(전년비) -1.7% -2.9%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.23 0.06 0.21
 21:30  캐나 IPPI상승률(전월비) 0.7% -0.1%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.20 0.27 0.51

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지