시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 롯데칠성우 | 1.31 | 1454.00 | 696 | 744 | 1.40 |
| 2 | 신세계 | 0.67 | 16.84 | 11,006 | 76,365 | 4.64 |
| 3 | 금양 | 0.51 | 16.45 | 38,413 | 271,983 | 3.60 |
| 4 | 대우건설 | 0.37 | 14.40 | 5,808 | 46,143 | 2.91 |
| 5 | HD현대건설기계 | 0.36 | 51.11 | 3,919 | 11,587 | 1.07 |
| 6 | 효성중공업 | 0.16 | 25.11 | 3,717 | 18,521 | 0.81 |
| 7 | 이노션 | 0.16 | 26.73 | 1,377 | 6,531 | 0.76 |
| 8 | 동원시스템즈 | 0.11 | 11.99 | 1,484 | 13,870 | 1.03 |
| 9 | 대원제약 | 0.08 | 20.97 | 285 | 1,646 | 0.49 |
| 10 | 동국홀딩스 | 0.05 | 21.84 | 120 | 672 | 0.26 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대구백화점 | -1.11 | -37.96 | -1,028 | 1,681 | 1.81 |
| 2 | KR모터스 | -0.27 | -69.70 | -110 | 48 | 0.12 |
| 3 | 신세계인터내셔날 | -0.23 | -6.81 | -1,277 | 17,479 | 3.15 |
| 4 | CJ4우(전환) | -0.13 | -20.48 | -447 | 1,739 | 0.49 |
| 5 | 기아 | -0.11 | -5.36 | -56,481 | 997,057 | 1.94 |
| 6 | 태광산업 | -0.10 | -16.80 | -859 | 4,255 | 0.52 |
| 7 | 일진전기 | -0.07 | -7.49 | -584 | 7,218 | 0.88 |
| 8 | KG모빌리티 | -0.03 | -7.92 | -477 | 5,554 | 0.38 |
| 9 | 코람코더원리츠 | -0.01 | -4.79 | -25 | 510 | 0.25 |
| 10 | 두산로보틱스 | -0.01 | -13.17 | -641 | 4,228 | 0.07 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전