0

선강퉁 거래 상위종목 (18일)

24.03.19.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,912,478,224 874,713,169 1,037,765,055 2,787,191,393
오량액 902,909,571 412,334,541 490,575,030 1,315,244,112
중지쉬촹 499,267,863 607,788,057 -108,520,194 1,107,055,920
비야디 433,672,305 518,241,560 -84,569,255 951,913,865
양광전력 460,397,993 481,605,870 -21,207,877 942,003,863
신이성테크 418,979,479 429,604,061 -10,624,582 848,583,540
메이디그룹 628,835,124 214,127,715 414,707,409 842,962,839
낭조정보 234,054,326 488,573,124 -254,518,798 722,627,450
베이팡화창 352,448,540 346,959,229 5,489,311 699,407,769
격력전기 298,960,247 385,110,096 -86,149,849 684,070,343

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 695,765,300 520,793,529 174,971,771 1,216,558,829
야오밍바이오 252,704,770 506,635,038 -253,930,268 759,339,808
LI AUTO-W 270,269,440 299,070,725 -28,801,285 569,340,165
중국신화에너지 159,644,350 390,858,697 -231,214,347 550,503,047
시누크 286,801,260 232,244,548 54,556,712 519,045,808
메이투안디앤핑 308,347,100 210,056,001 98,291,099 518,403,101
샤오미그룹 273,115,796 150,077,081 123,038,715 423,192,877
SMIC 152,078,910 263,608,557 -111,529,647 415,687,467
메이투 188,065,100 211,047,380 -22,982,280 399,112,480
차이나모바일 315,126,550 75,003,695 240,122,855 390,130,245

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지