0

후강퉁 거래 상위종목 (18일)

24.03.19.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 519,975,288 1,377,129,364 -857,154,076 1,897,104,652
폭스콘산업인터넷 686,498,729 840,255,561 -153,756,832 1,526,754,290
사이리쓰그룹 787,056,849 508,229,524 278,827,325 1,295,286,373
야오밍캉더 568,753,167 571,998,118 -3,244,951 1,140,751,285
자금광업 512,344,563 596,566,620 -84,222,057 1,108,911,183
웨이얼반도체 613,586,892 282,519,636 331,067,256 896,106,528
한우지 335,494,618 313,895,119 21,599,499 649,389,737
베이치란구신에너지 291,303,275 315,023,414 -23,720,139 606,326,689
진산오피스소프트웨어 345,824,905 213,687,572 132,137,333 559,512,477
융기실리콘자재 271,321,303 285,135,442 -13,814,139 556,456,745

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 817,204,700 1,036,869,175 -219,664,475 1,854,073,875
LI AUTO-W 315,352,870 578,969,747 -263,616,877 894,322,617
메이투안디앤핑 338,610,225 544,373,314 -205,763,089 882,983,539
시누크 357,606,640 280,407,300 77,199,340 638,013,940
차이나모바일 347,840,500 285,770,650 62,069,850 633,611,150
야오밍바이오 371,842,580 243,133,369 128,709,211 614,975,949
샤오미그룹 388,993,072 180,007,136 208,985,936 569,000,208
콰이서우 403,330,840 79,697,870 323,632,970 483,028,710
중국신화에너지 270,224,425 158,498,114 111,726,311 428,722,539
건설은행 190,189,510 232,615,830 -42,426,320 422,805,340

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지