0

글로벌마켓 데일리(20일)

24.03.20.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.20
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,110.76 320.33 0.83   USD/KRW 1,339.80 6.10 0.46
  S&P500 5,178.51 29.09 0.56   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,337.15 0.61 0.05
  나스닥 16,166.79 63.34 0.39   CNH/KRW 185.88 0.78 0.42
  VIX S&P500 13.82 -0.51 -3.56   Dollar Index 103.81 -0.01 0.00
  필라델피아 반도체 4,712.81 -44.80 -0.94   EUR/KRW 1,455.69 0.16 0.01
  유로스톡스50 5,007.92 25.16 0.50   JPY/KRW 888.05 0.13 0.01
  FTSE100 7,738.30 15.75 0.20   EUR/USD 1.0865 0.0001 0.01
  DAX30 17,987.49 54.81 0.31   GBP/USD 1.2721 -0.0000 0.00
  CAC40 8,201.05 52.91 0.65   AUD/USD 0.6529 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 500.55 1.93 0.39   USD/CNY 7.1986 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,038.07 3.33 0.32   BTC/USDT(Binance) 63,244.00 -4,366.00 -6.46
  EUREX 코스피200선물 360.70 1.75 0.49   ETH/USDT(Binance) 3,244.85 -275.62 -7.83
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 421.41 4.09 0.98   2년 4.6940 -4.40bp -
  애플 176.08 2.36 1.36   5년 4.3040 -4.30bp -
  엔비디아 893.98 9.43 1.07   10년 4.2970 -3.20bp -
  아마존닷컴 175.90 1.42 0.81   30년 4.4450 -0.60bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 496.24 -0.74 -0.15   스프레드(10년-2년) -0.3970 0.01bp -
  알파벳 A 147.03 -0.65 -0.44   2년 선물 102.1836 0.0039 0.00
  알파벳 C 147.92 -0.56 -0.38   5년 선물 106.6484 0.0000 0.00
  일라이 릴리 772.78 10.12 1.33   10년 선물 110.1563 0.0156 0.01
  브로드컴 1,238.01 0.77 0.06   30년 선물 118.7500 0.0312 0.03
  제이피모간 체이스 193.79 1.13 0.59   울트라30년 선물 126.5310 -0.1250 -0.10
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인터내셔널페이퍼 38.77 3.83 10.96   WTI(최근월) 83.20 -0.27 -0.32
  AES 15.54 0.66 4.44   브렌트유(최근월) 87.19 -0.19 -0.22
  시놉시스 584.71 24.08 4.30   천연가스(최근월) 1.75 0.01 0.46
  케이던스디자인시스템즈 311.85 10.92 3.63   대두(최근월) 1,185.50 -2.25 -0.19
  나스닥 62.46 2.17 3.60   금(3M) 2,158.63 1.32 0.06
  FMC 61.67 -4.39 -6.65   구리(3M) 8,980.00 -103.00 -1.13
  AMD 181.42 -9.23 -4.84   알루미늄(3M) 2,255.00 -17.50 -0.77
  모놀리식파워시스템 650.28 -24.02 -3.56   아연(3M) 2,508.00 -52.00 -2.03
  알버말 120.54 -4.04 -3.24   납(3M) 2,088.50 -33.50 -1.58
  뉴몬트 33.56 -0.86 -2.50   니켈(3M) 17,690.00 -210.00 -1.17
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  독일 ZEW 경기전망지수 31.7 19.9    [VGT]Vanguard Info Tech 520.17 2.19 0.42
 19:00  독일 ZEW 경기현황지수 -80.5 -81.7    [SOXX]iShares Semicon 216.76 -1.83 -0.84
 19:00  영국 국채 20년물 발행금리 4.467% 4.391%    [SKYY]First Trust Cloud 94.84 -0.04 -0.04
 19:00  유로 임금(전년비) 3.10% 5.20%    [IGV]iShares Exp. Tech 85.13 0.62 0.73
 21:30  미국 건축허가건수 (잠정) 1.518M 1.489M    [IXN]iShares GlobalTech 74.15 0.30 0.41
 21:30  미국 건축허가건수(전월비) 1.9% -0.3%    [ARKK]ARK Innovation 48.51 -0.28 -0.57
 21:30  미국 주택착공건수 1.521M 1.374M    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.34 0.12 0.43
 21:30  미국 주택착공건수(전월비) 10.7% -12.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 79.19 -1.01 -1.26
 21:30  캐나 CPI상승률(전년비) 3.1% 3.3%    [ARKF]ARK Fintech Innov 29.05 -0.18 -0.62
 21:30  캐나 CPI상승률(전년비) 2.8% 2.9%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.23 0.03 0.06

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지