시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 코스모화학 | 0.34 | 8.07 | 5,009 | 67,078 | 4.58 |
| 2 | CJ4우(전환) | 0.08 | 17.18 | 296 | 2,025 | 0.58 |
| 3 | 한섬 | 0.08 | 5.55 | 369 | 7,032 | 1.52 |
| 4 | 에이프로젠 | 0.05 | 52.99 | 174 | 505 | 0.14 |
| 5 | 대영포장 | 0.05 | 29.81 | 66 | 289 | 0.20 |
| 6 | 우진 | 0.02 | 5.01 | 39 | 832 | 0.45 |
| 7 | 화승코퍼레이션 | 0.02 | 7.60 | 19 | 270 | 0.28 |
| 8 | KB스타리츠 | 0.02 | 4.17 | 69 | 1,728 | 0.42 |
| 9 | 영풍제지 | 0.01 | 4.02 | 5 | 136 | 0.14 |
| 10 | 에이피알 | 0.00 | 196.30 | 41 | 63 | 0.00 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | SKC | -0.34 | -5.22 | -16,063 | 291,499 | 6.22 |
| 2 | 하이트진로 | -0.15 | -7.69 | -2,175 | 26,133 | 1.86 |
| 3 | 경보제약 | -0.11 | -32.63 | -186 | 385 | 0.23 |
| 4 | 삼일씨엔에스 | -0.03 | -10.95 | -14 | 120 | 0.21 |
| 5 | 세아제강 | -0.02 | -11.61 | -97 | 742 | 0.19 |
| 6 | 한익스프레스 | -0.02 | -7.48 | -9 | 116 | 0.21 |
| 7 | 두올 | -0.02 | -6.55 | -21 | 300 | 0.23 |
| 8 | 하이트진로홀딩스 | -0.02 | -14.26 | -31 | 187 | 0.09 |
| 9 | 신도리코 | -0.01 | -12.01 | -39 | 292 | 0.07 |
| 10 | DI동일 | -0.00 | -6.06 | -28 | 436 | 0.07 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전