| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 3,017,263 | 76,171,003 | 27,155,367,000 | 685,539,027,000 | 3.96 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,419,734 | 36,247,825 | 230,280,854,800 | 5,879,397,215,000 | 3.92 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,979,517 | 77,463,220 | 943,017,130,500 | 24,517,109,130,000 | 3.85 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,497,594 | 65,493,726 | 49,427,385,260 | 1,296,120,837,540 | 3.81 |
| 5 | 호텔신라 | 1,123,766 | 39,248,121 | 65,178,428,000 | 2,276,391,018,000 | 2.86 |
| 6 | SKC | 1,038,246 | 37,868,298 | 119,086,816,200 | 4,343,493,780,600 | 2.74 |
| 7 | 후성 | 2,419,491 | 94,352,104 | 20,614,063,320 | 803,879,926,080 | 2.56 |
| 8 | 명신산업 | 1,308,576 | 52,470,133 | 20,243,670,720 | 811,712,957,510 | 2.49 |
| 9 | 현대엘리베이 | 733,903 | 39,092,385 | 29,612,986,050 | 1,577,377,734,750 | 1.88 |
| 10 | 효성첨단소재 | 74,676 | 4,479,948 | 25,539,192,000 | 1,532,142,216,000 | 1.67 |
| 11 | 코스모화학 | 594,671 | 38,408,228 | 22,181,228,300 | 1,432,626,904,400 | 1.55 |
| 12 | 한올바이오파마 | 805,476 | 52,240,638 | 28,997,136,000 | 1,880,662,968,000 | 1.54 |
| 13 | 포스코DX | 2,211,589 | 152,034,729 | 120,089,282,700 | 8,255,485,784,700 | 1.46 |
| 14 | 금양 | 806,951 | 58,050,037 | 101,998,606,400 | 7,337,524,676,800 | 1.39 |
| 15 | OCI홀딩스 | 270,723 | 19,606,262 | 25,962,335,700 | 1,880,240,525,800 | 1.38 |
| 16 | 대상 | 474,459 | 34,648,025 | 9,104,868,210 | 664,895,599,750 | 1.37 |
| 17 | DB하이텍 | 607,417 | 44,398,588 | 26,422,639,500 | 1,931,338,578,000 | 1.37 |
| 18 | DL | 280,552 | 20,955,884 | 12,582,757,200 | 939,871,397,400 | 1.34 |
| 19 | 비에이치 | 439,662 | 34,464,379 | 7,509,426,960 | 588,651,593,320 | 1.28 |
| 20 | SK바이오사이언스 | 968,466 | 76,827,750 | 58,592,193,000 | 4,648,078,875,000 | 1.26 |
| 21 | PI첨단소재 | 363,426 | 29,366,322 | 7,704,631,200 | 622,566,026,400 | 1.24 |
| 22 | GKL | 746,316 | 61,855,670 | 9,134,907,840 | 757,113,400,800 | 1.21 |
| 23 | 신세계 | 114,605 | 9,845,181 | 19,230,719,000 | 1,652,021,371,800 | 1.16 |
| 24 | 신세계인터내셔날 | 412,064 | 35,700,000 | 6,465,284,160 | 560,133,000,000 | 1.15 |
| 25 | 신풍제약 | 596,464 | 52,984,990 | 6,948,805,600 | 617,275,133,500 | 1.13 |
| 26 | 카카오뱅크 | 4,787,592 | 476,916,137 | 135,967,612,800 | 13,544,418,290,800 | 1.00 |
| 27 | SK아이이테크놀로지 | 714,534 | 71,297,592 | 51,875,168,400 | 5,176,205,179,200 | 1.00 |
| 28 | 씨에스윈드 | 419,172 | 42,171,403 | 20,832,848,400 | 2,095,918,729,100 | 0.99 |
| 29 | 효성티앤씨 | 42,681 | 4,327,682 | 12,804,300,000 | 1,298,304,600,000 | 0.99 |
| 30 | POSCO홀딩스 | 822,732 | 84,571,230 | 357,888,420,000 | 36,788,485,050,000 | 0.97 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 2,218,381 | 234,000,000 | 884,024,828,500 | 93,249,000,000,000 | 0.95 |
| 32 | SK바이오팜 | 721,336 | 78,313,250 | 67,733,450,400 | 7,353,614,175,000 | 0.92 |
| 33 | 아모레퍼시픽 | 526,264 | 58,492,759 | 59,520,458,400 | 6,615,531,042,900 | 0.90 |
| 34 | TKG휴켐스 | 366,513 | 40,878,588 | 7,322,929,740 | 816,754,188,240 | 0.90 |
| 35 | LX인터내셔널 | 344,263 | 38,760,000 | 9,036,903,750 | 1,017,450,000,000 | 0.89 |
| 36 | 고려아연 | 180,082 | 20,908,588 | 81,126,941,000 | 9,419,318,894,000 | 0.86 |
| 37 | 롯데에너지머티리얼즈 | 396,568 | 46,110,835 | 15,585,122,400 | 1,812,155,815,500 | 0.86 |
| 38 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 521,220,285 | 64,049,293,455 | 0.81 |
| 39 | 일진하이솔루스 | 293,429 | 36,313,190 | 7,144,996,150 | 884,226,176,500 | 0.81 |
| 40 | 대우건설 | 3,331,624 | 415,622,638 | 12,760,119,920 | 1,591,834,703,540 | 0.80 |
| 41 | 두산에너빌리티 | 5,115,589 | 640,561,146 | 91,978,290,220 | 11,517,289,405,080 | 0.80 |
| 42 | 이리츠코크렙 | 501,738 | 63,341,590 | 2,453,498,820 | 309,740,375,100 | 0.79 |
| 43 | 아시아나항공 | 578,808 | 74,411,764 | 6,349,523,760 | 816,297,051,080 | 0.78 |
| 44 | 한섬 | 171,723 | 23,398,500 | 3,408,701,550 | 464,460,225,000 | 0.73 |
| 45 | 셀트리온 | 1,595,885 | 218,049,762 | 288,536,008,000 | 39,423,396,969,600 | 0.73 |
| 46 | 한국항공우주 | 704,488 | 97,475,107 | 35,999,336,800 | 4,980,977,967,700 | 0.72 |
| 47 | LX세미콘 | 114,748 | 16,264,300 | 8,973,293,600 | 1,271,868,260,000 | 0.71 |
| 48 | JB금융지주 | 1,345,488 | 195,083,198 | 17,948,809,920 | 2,602,409,861,320 | 0.69 |
| 49 | 하이트진로 | 477,175 | 70,133,611 | 9,686,652,500 | 1,423,712,303,300 | 0.68 |
| 50 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 226,688,000 | 33,684,179,200 | 0.67 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전