| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 1,328,102 | 26,627,668 | 798,189,302,000 | 16,003,228,468,000 | 4.99 |
| 2 | 에코프로비엠 | 4,752,524 | 97,801,344 | 1,219,022,406,000 | 25,086,044,736,000 | 4.86 |
| 3 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 4 | 다원시스 | 1,219,694 | 34,263,437 | 15,831,628,120 | 444,739,412,260 | 3.56 |
| 5 | 네이처셀 | 2,237,426 | 64,157,156 | 15,639,607,740 | 448,458,520,440 | 3.49 |
| 6 | 더네이쳐홀딩스 | 513,279 | 14,751,076 | 7,601,661,990 | 218,463,435,560 | 3.48 |
| 7 | 대주전자재료 | 466,872 | 15,480,593 | 42,251,916,000 | 1,400,993,666,500 | 3.02 |
| 8 | 휴마시스 | 3,896,889 | 129,375,009 | 6,667,577,079 | 221,360,640,399 | 3.01 |
| 9 | 네패스 | 691,806 | 23,059,202 | 13,192,740,420 | 439,738,982,140 | 3.00 |
| 10 | 에코프로에이치엔 | 437,111 | 15,304,932 | 31,340,858,700 | 1,097,363,624,400 | 2.86 |
| 11 | 인선이엔티 | 1,323,950 | 46,563,612 | 9,016,099,500 | 317,098,197,720 | 2.84 |
| 12 | 케이엠더블유 | 1,075,768 | 39,820,883 | 13,769,830,400 | 509,707,302,400 | 2.70 |
| 13 | 엔케이맥스 | 2,308,262 | 85,518,831 | 4,501,110,900 | 166,761,720,450 | 2.70 |
| 14 | 하나마이크론 | 1,254,383 | 48,068,654 | 34,746,409,100 | 1,331,501,715,800 | 2.61 |
| 15 | 상상인 | 1,437,217 | 55,328,313 | 5,468,610,685 | 210,524,230,965 | 2.60 |
| 16 | HLB | 3,374,834 | 130,812,041 | 345,583,001,600 | 13,395,152,998,400 | 2.58 |
| 17 | 아난티 | 2,180,040 | 90,629,478 | 13,690,651,200 | 569,153,121,840 | 2.40 |
| 18 | 에스티큐브 | 1,116,560 | 46,694,249 | 6,732,856,800 | 281,566,321,470 | 2.39 |
| 19 | 다날 | 1,636,716 | 68,949,040 | 6,702,352,020 | 282,346,318,800 | 2.37 |
| 20 | 현대바이오 | 926,149 | 39,817,408 | 17,856,152,720 | 767,679,626,240 | 2.33 |
| 21 | 인텔리안테크 | 248,723 | 10,733,334 | 13,953,360,300 | 602,140,037,400 | 2.32 |
| 22 | 고영 | 1,577,640 | 68,654,755 | 30,448,452,000 | 1,325,036,771,500 | 2.30 |
| 23 | 인탑스 | 378,970 | 17,200,000 | 11,748,070,000 | 533,200,000,000 | 2.20 |
| 24 | 삼천당제약 | 509,113 | 23,457,472 | 39,608,991,400 | 1,824,991,321,600 | 2.17 |
| 25 | 에치에프알 | 288,675 | 13,489,026 | 4,151,146,500 | 193,972,193,880 | 2.14 |
| 26 | LB세미콘 | 905,375 | 43,784,592 | 6,500,592,500 | 314,373,370,560 | 2.07 |
| 27 | 위지윅스튜디오 | 3,358,428 | 171,048,884 | 8,899,834,200 | 453,279,542,600 | 1.96 |
| 28 | 나노신소재 | 235,115 | 12,159,878 | 33,644,956,500 | 1,740,078,541,800 | 1.93 |
| 29 | 솔브레인 | 143,363 | 7,778,566 | 41,216,862,500 | 2,236,337,725,000 | 1.84 |
| 30 | 바이넥스 | 571,028 | 31,761,048 | 9,399,120,880 | 522,786,850,080 | 1.80 |
| 31 | 메지온 | 508,687 | 29,607,389 | 20,907,035,700 | 1,216,863,687,900 | 1.72 |
| 32 | 차바이오텍 | 950,277 | 56,314,443 | 16,601,339,190 | 983,813,319,210 | 1.69 |
| 33 | 오스코텍 | 627,217 | 37,993,965 | 17,091,663,250 | 1,035,335,546,250 | 1.65 |
| 34 | 레고켐바이오 | 458,586 | 28,120,310 | 31,642,434,000 | 1,940,301,390,000 | 1.63 |
| 35 | 원익머트리얼즈 | 200,879 | 12,608,000 | 6,618,963,050 | 415,433,600,000 | 1.59 |
| 36 | 원익IPS | 766,902 | 49,083,901 | 26,151,358,200 | 1,673,761,024,100 | 1.56 |
| 37 | 안랩 | 153,218 | 10,013,855 | 10,480,111,200 | 684,947,682,000 | 1.53 |
| 38 | 이오테크닉스 | 184,745 | 12,319,550 | 32,976,982,500 | 2,199,039,675,000 | 1.50 |
| 39 | 심텍 | 473,407 | 31,854,143 | 13,563,110,550 | 912,621,196,950 | 1.49 |
| 40 | 우리기술투자 | 1,240,322 | 84,000,000 | 10,865,220,720 | 735,840,000,000 | 1.48 |
| 41 | 포스코엠텍 | 610,349 | 41,642,703 | 14,404,236,400 | 982,767,790,800 | 1.47 |
| 42 | 박셀바이오 | 335,113 | 22,993,200 | 6,651,993,050 | 456,415,020,000 | 1.46 |
| 43 | 넥슨게임즈 | 948,244 | 65,800,770 | 13,275,416,000 | 921,210,780,000 | 1.44 |
| 44 | 미래나노텍 | 443,167 | 31,009,999 | 8,273,927,890 | 578,956,681,330 | 1.43 |
| 45 | SFA반도체 | 2,350,003 | 164,460,303 | 13,841,517,670 | 968,671,184,670 | 1.43 |
| 46 | 레인보우로보틱스 | 274,741 | 19,399,858 | 48,354,416,000 | 3,414,375,008,000 | 1.42 |
| 47 | 씨젠 | 736,185 | 52,225,994 | 17,815,677,000 | 1,263,869,054,800 | 1.41 |
| 48 | 셀트리온제약 | 557,709 | 39,613,016 | 60,121,030,200 | 4,270,283,124,800 | 1.41 |
| 49 | 에스앤에스텍 | 295,007 | 21,451,447 | 13,835,828,300 | 1,006,072,864,300 | 1.38 |
| 50 | 콜마비앤에이치 | 403,128 | 29,415,558 | 5,873,574,960 | 428,584,680,060 | 1.37 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전