0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.03.20.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,324,170,116 881,554,392 442,615,724 2,205,724,508
오량액 1,307,394,078 631,943,334 675,450,744 1,939,337,412
입신정밀 676,417,448 517,453,088 158,964,360 1,193,870,536
비야디 335,424,806 812,076,160 -476,651,354 1,147,500,966
중지쉬촹 394,943,143 573,502,455 -178,559,312 968,445,598
메이디그룹 510,827,445 288,427,180 222,400,265 799,254,625
노주노교 315,159,953 384,375,372 -69,215,419 699,535,325
천부광통신 297,935,767 290,318,650 7,617,117 588,254,417
신이성테크 276,507,850 276,146,328 361,522 552,654,178
양광전력 286,963,669 260,467,319 26,496,350 547,430,988

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 578,126,940 179,878,080 398,248,860 758,005,020
LI AUTO-W 521,700,140 122,818,270 398,881,870 644,518,410
중국신화에너지 161,711,550 177,321,748 -15,610,198 339,033,298
연주석탄채굴 177,835,040 140,865,120 36,969,920 318,700,160
보리협흠 183,456,410 120,804,720 62,651,690 304,261,130
샤오미그룹 237,448,820 60,064,972 177,383,848 297,513,792
콰이서우 112,562,445 179,463,716 -66,901,271 292,026,161
WUXI APPTEC 155,664,720 115,370,940 40,293,780 271,035,660
메이투안디앤핑 125,924,870 145,085,927 -19,161,057 271,010,797
시누크 185,752,720 77,312,954 108,439,766 263,065,674

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지