0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.03.20.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 1,222,132,536 1,120,731,676 101,400,860 2,342,864,212
귀주모태주 829,944,048 827,680,892 2,263,156 1,657,624,940
야오밍캉더 154,161,381 915,329,033 -761,167,652 1,069,490,414
사이리쓰그룹 457,729,892 369,956,456 87,773,436 827,686,348
웨이얼반도체 421,373,164 399,482,243 21,890,921 820,855,407
자금광업 456,187,288 357,059,496 99,127,792 813,246,784
장강전력 396,081,714 378,519,952 17,561,762 774,601,666
융기실리콘자재 208,187,286 408,224,395 -200,037,109 616,411,681
진산오피스소프트웨어 313,541,917 241,132,881 72,409,036 554,674,798
장화이자동차 297,118,941 171,509,582 125,609,359 468,628,523

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 772,612,940 366,932,975 405,679,965 1,139,545,915
시누크 462,274,260 287,028,360 175,245,900 749,302,620
LI AUTO-W 240,295,590 468,647,392 -228,351,802 708,942,982
중국은행 556,262,710 35,154,450 521,108,260 591,417,160
메이투안디앤핑 261,907,065 280,239,480 -18,332,415 542,146,545
차이나모바일 290,043,200 220,940,150 69,103,050 510,983,350
건설은행 211,618,080 234,287,360 -22,669,280 445,905,440
WUXI APPTEC 242,307,275 143,434,850 98,872,425 385,742,125
공상은행 202,651,150 178,456,700 24,194,450 381,107,850
KINGKEY FIN INT 184,113,190 194,178,690 -10,065,500 378,291,880

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지