※ 다음은 19일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | WEICHAI POWER CO Ltd-H | 204424 | 1951 | 202473 |
| 2 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 140930 | 0 | 140930 |
| 3 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 91674 | 3765 | 87909 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 81878 | 0 | 81878 |
| 5 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 166077 | 90966 | 75111 |
| 6 | 홍콩 | WAI HUNG GROUP HOLDINGS Ltd | 66689 | 13340 | 53349 |
| 7 | 홍콩 | FORDOO ORD | 41669 | 160 | 41509 |
| 8 | 홍콩 | NEWBORN TOWN INC | 37509 | 0 | 37509 |
| 9 | 홍콩 | ISHARES CORE MSCI CHINA ETF | 33188 | 0 | 33188 |
| 10 | 홍콩 | CNOOC Ltd | 29172 | 0 | 29172 |
| 11 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECtrIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 192316 | 166934 | 25382 |
| 12 | 홍콩 | trAVELSKY TECHNOLOGY Ltd-H | 24851 | 0 | 24851 |
| 13 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 23141 | 947 | 22194 |
| 14 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 45951 | 25457 | 20494 |
| 15 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING Ltd | 157732 | 137396 | 20336 |
| 16 | 홍콩 | GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS CO Ltd | 20065 | 0 | 20065 |
| 17 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 16888 | 1881 | 15007 |
| 18 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | 14510 | 0 | 14510 |
| 19 | 홍콩 | CLP HOLDINGS Ltd | 12229 | 0 | 12229 |
| 20 | 홍콩 | XPENG INC | 10615 | 0 | 10615 |
| 21 | 홍콩 | MEITUAN | 30728 | 20519 | 10209 |
| 22 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 8799 | 0 | 8799 |
| 23 | 홍콩 | CHINA CONStrUCTION BANK CORP-H | 8634 | 0 | 8634 |
| 24 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO Ltd-H | 8608 | 0 | 8608 |
| 25 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 7982 | 0 | 7982 |
| 26 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO Ltd-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 8477 | 608 | 7869 |
| 27 | 홍콩 | ISHARES CORE CSI 300 ETF HKD | 6515 | 0 | 6515 |
| 28 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS Ltd | 15713 | 9491 | 6222 |
| 29 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 11308 | 5914 | 5394 |
| 30 | 홍콩 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 4847 | 0 | 4847 |
| 31 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA Ltd-H | 4521 | 0 | 4521 |
| 32 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 4423 | 0 | 4423 |
| 33 | 홍콩 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY Ltd | 4396 | 0 | 4396 |
| 34 | 홍콩 | CHINA OILFIELD SERVICES Ltd-H | 3997 | 0 | 3997 |
| 35 | 홍콩 | LI NING CO Ltd | 3967 | 0 | 3967 |
| 36 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 5153 | 1204 | 3949 |
| 37 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 3814 | 0 | 3814 |
| 38 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO Ltd | 12503 | 8922 | 3581 |
| 39 | 홍콩 | BOC HONG KONG HOLDINGS Ltd | 2715 | 0 | 2715 |
| 40 | 홍콩 | ALPHAMAB ONCOLOGY | 3327 | 691 | 2636 |
| 41 | 홍콩 | 09880 | 2590 | 0 | 2590 |
| 42 | 홍콩 | NEW CONCEPTS HOLDINGS Ltd | 2446 | 0 | 2446 |
| 43 | 홍콩 | CHINA PEtrOLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 2313 | 0 | 2313 |
| 44 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 2812 | 664 | 2148 |
| 45 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 4252 | 2107 | 2145 |
| 46 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2124 | 0 | 2124 |
| 47 | 홍콩 | FU SHOU YUAN INTERNATIONALGROUP | 2060 | 0 | 2060 |
| 48 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 2031 | 0 | 2031 |
| 49 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2026 | 0 | 2026 |
| 50 | 홍콩 | HONGJIU FRUIT | 1908 | 0 | 1908 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전