0

글로벌마켓 데일리(21일)

24.03.21.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.21
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,512.13 401.37 1.03   USD/KRW 1,339.80 0.00 0.00
  S&P500 5,224.62 46.11 0.89   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,329.56 -7.59 -0.57
  나스닥 16,369.41 202.62 1.25   CNH/KRW 185.66 -0.22 -0.12
  VIX S&P500 13.04 -0.78 -5.64   Dollar Index 103.34 -0.06 -0.06
  필라델피아 반도체 4,788.18 75.38 1.60   EUR/KRW 1,464.19 0.94 0.06
  유로스톡스50 5,000.31 -7.61 -0.15   JPY/KRW 886.23 0.56 0.06
  FTSE100 7,737.38 -0.92 -0.01   EUR/USD 1.0928 0.0007 0.06
  DAX30 18,015.13 27.64 0.15   GBP/USD 1.2790 0.0006 0.05
  CAC40 8,161.41 -39.63 -0.48   AUD/USD 0.6588 0.0002 0.03
  MSCI 한국 492.90 -7.66 -1.53   USD/CNY 7.1980 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,027.78 -10.29 -0.99   BTC/USDT(Binance) 67,837.49 5,900.08 9.53
  EUREX 코스피200선물 368.90 3.85 1.05   ETH/USDT(Binance) 3,508.95 350.30 11.09
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 425.23 3.82 0.91   2년 4.6130 -8.10bp -
  애플 178.67 2.59 1.47   5년 4.2500 -5.40bp -
  엔비디아 903.72 9.74 1.09   10년 4.2780 -1.90bp -
  아마존닷컴 178.15 2.25 1.28   30년 4.4560 1.10bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 505.52 9.28 1.87   스프레드(10년-2년) -0.3350 0.06bp -
  알파벳 A 148.74 1.71 1.16   2년 선물 102.3828 0.0273 0.03
  알파벳 C 149.68 1.76 1.19   5년 선물 106.9531 0.0156 0.01
  일라이 릴리 772.86 0.08 0.01   10년 선물 110.4531 0.0156 0.01
  브로드컴 1,276.00 43.24 3.51   30년 선물 118.8750 0.0625 0.05
  제이피모간 체이스 196.33 2.54 1.31   울트라30년 선물 126.3440 0.0620 0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  파라마운트글로벌B 12.51 1.32 11.80   WTI(최근월) 81.50 0.23 0.28
  포드모터 12.90 0.60 4.88   브렌트유(최근월) 86.22 0.27 0.31
  카니발 16.85 0.77 4.79   천연가스(최근월) 1.71 0.01 0.41
  로열캐리비언크루즈 135.53 6.12 4.73   대두(최근월) 1,209.50 24.00 2.02
  유나이티드에어라인스홀딩스 45.98 2.07 4.71   금(3M) 2,209.98 24.06 1.10
  나스닥 60.88 -1.58 -2.53   구리(3M) 8,898.00 -82.00 -0.91
  앰코 9.15 -0.23 -2.45   알루미늄(3M) 2,283.00 28.00 1.24
  에퀴닉스 824.88 -19.70 -2.33   아연(3M) 2,507.50 -0.50 -0.02
  허쉬 198.03 -4.19 -2.07   납(3M) 2,072.00 -16.50 -0.79
  크로락스 150.49 -3.10 -2.02   니켈(3M) 17,460.00 -230.00 -1.30
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 산업생산(전년비) -3.4% -1.5%    [VGT]Vanguard Info Tech 527.22 7.05 1.36
 18:00  이탈 산업생산(전월비) -1.2% 1.2%    [SOXX]iShares Semicon 220.45 3.69 1.70
 18:30  영국 주택가격지수(전년비) -0.6% -2.2%    [SKYY]First Trust Cloud 96.24 1.40 1.48
 20:00  독일 국채 30년물 발행금리 2.520% 2.530%    [IGV]iShares Exp. Tech 85.95 0.82 0.96
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.97% 6.84%    [IXN]iShares GlobalTech 75.24 1.09 1.47
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -1.6% 7.1%    [ARKK]ARK Innovation 50.21 1.70 3.50
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 146.0 147.7    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.86 0.52 1.83
 20:00  미국 모기지시장지수 198.2 201.5    [ARKW]ARK Next Gen Inte 82.15 2.96 3.74
 20:00  미국 모기지재융자지수 468.4 480.3    [ARKF]ARK Fintech Innov 30.20 1.15 3.96
 20:30  인도 통화량 M3 11.3% 10.9%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.29 1.06 1.99

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지