| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,996,981 | 76,171,003 | 27,062,738,430 | 687,824,157,090 | 3.94 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,983,281 | 77,463,220 | 960,616,482,000 | 24,943,156,840,000 | 3.85 |
| 3 | 엘앤에프 | 1,371,682 | 36,247,825 | 241,964,704,800 | 6,394,116,330,000 | 3.78 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,428,490 | 65,493,726 | 49,055,498,000 | 1,322,973,265,200 | 3.71 |
| 5 | 호텔신라 | 1,112,441 | 39,248,121 | 64,299,089,800 | 2,268,541,393,800 | 2.83 |
| 6 | SKC | 1,022,234 | 37,868,298 | 124,508,101,200 | 4,612,358,696,400 | 2.70 |
| 7 | 후성 | 2,389,175 | 94,352,104 | 20,451,338,000 | 807,654,010,240 | 2.53 |
| 8 | 명신산업 | 1,302,690 | 52,470,133 | 20,152,614,300 | 811,712,957,510 | 2.48 |
| 9 | 현대엘리베이 | 730,653 | 39,092,385 | 29,774,109,750 | 1,593,014,688,750 | 1.87 |
| 10 | 효성첨단소재 | 72,781 | 4,479,948 | 24,781,930,500 | 1,525,422,294,000 | 1.62 |
| 11 | 코스모화학 | 588,646 | 38,408,228 | 22,692,303,300 | 1,480,637,189,400 | 1.53 |
| 12 | 한올바이오파마 | 758,178 | 52,240,638 | 28,280,039,400 | 1,948,575,797,400 | 1.45 |
| 13 | 포스코DX | 2,180,027 | 152,034,729 | 117,067,449,900 | 8,164,264,947,300 | 1.43 |
| 14 | OCI홀딩스 | 273,424 | 19,606,262 | 26,084,649,600 | 1,870,437,394,800 | 1.40 |
| 15 | DB하이텍 | 616,798 | 44,398,588 | 27,108,272,100 | 1,951,317,942,600 | 1.39 |
| 16 | 금양 | 797,344 | 58,050,037 | 103,734,454,400 | 7,552,309,813,700 | 1.37 |
| 17 | 대상 | 474,263 | 34,648,025 | 9,134,305,380 | 667,320,961,500 | 1.37 |
| 18 | DL | 272,150 | 20,955,884 | 12,682,190,000 | 976,544,194,400 | 1.30 |
| 19 | SK바이오사이언스 | 963,884 | 76,827,750 | 58,989,700,800 | 4,701,858,300,000 | 1.25 |
| 20 | 비에이치 | 430,348 | 34,464,379 | 7,397,682,120 | 592,442,675,010 | 1.25 |
| 21 | GKL | 762,694 | 61,855,670 | 9,251,478,220 | 750,309,277,100 | 1.23 |
| 22 | PI첨단소재 | 360,471 | 29,366,322 | 7,804,197,150 | 635,780,871,300 | 1.23 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 420,425 | 35,700,000 | 6,537,608,750 | 555,135,000,000 | 1.18 |
| 24 | 신세계 | 114,973 | 9,845,181 | 19,211,988,300 | 1,645,129,745,100 | 1.17 |
| 25 | 신풍제약 | 594,060 | 52,984,990 | 6,974,264,400 | 622,043,782,600 | 1.12 |
| 26 | 효성티앤씨 | 44,395 | 4,327,682 | 13,029,932,500 | 1,270,174,667,000 | 1.03 |
| 27 | 카카오뱅크 | 4,849,701 | 476,916,137 | 135,549,142,950 | 13,329,806,029,150 | 1.02 |
| 28 | 씨에스윈드 | 419,486 | 42,171,403 | 21,519,631,800 | 2,163,392,973,900 | 0.99 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 817,779 | 84,571,230 | 359,413,870,500 | 37,169,055,585,000 | 0.97 |
| 30 | SK아이이테크놀로지 | 688,373 | 71,297,592 | 52,040,998,800 | 5,390,097,955,200 | 0.96 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 2,204,073 | 234,000,000 | 898,159,747,500 | 95,355,000,000,000 | 0.94 |
| 32 | SK바이오팜 | 719,263 | 78,313,250 | 67,898,427,200 | 7,392,770,800,000 | 0.92 |
| 33 | 아모레퍼시픽 | 528,806 | 58,492,759 | 59,702,197,400 | 6,603,832,491,100 | 0.90 |
| 34 | TKG휴켐스 | 365,547 | 40,878,588 | 7,329,217,350 | 819,615,689,400 | 0.89 |
| 35 | LX인터내셔널 | 342,409 | 38,760,000 | 8,971,115,800 | 1,015,512,000,000 | 0.88 |
| 36 | 고려아연 | 176,853 | 20,908,588 | 80,025,982,500 | 9,461,136,070,000 | 0.85 |
| 37 | 대창 | 748,689 | 91,140,499 | 1,100,572,830 | 133,976,533,530 | 0.82 |
| 38 | 일진하이솔루스 | 296,226 | 36,313,190 | 7,198,291,800 | 882,410,517,000 | 0.82 |
| 39 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 521,220,285 | 64,049,293,455 | 0.81 |
| 40 | 대우건설 | 3,367,154 | 415,622,638 | 12,845,692,510 | 1,585,600,363,970 | 0.81 |
| 41 | 두산에너빌리티 | 5,124,856 | 640,561,146 | 91,529,928,160 | 11,440,422,067,560 | 0.80 |
| 42 | 이리츠코크렙 | 501,738 | 63,341,590 | 2,440,955,370 | 308,156,835,350 | 0.79 |
| 43 | 롯데에너지머티리얼즈 | 363,049 | 46,110,835 | 14,594,569,800 | 1,853,655,567,000 | 0.79 |
| 44 | 한섬 | 183,944 | 23,398,500 | 3,601,623,520 | 458,142,630,000 | 0.79 |
| 45 | 아시아나항공 | 579,036 | 74,411,764 | 6,352,024,920 | 816,297,051,080 | 0.78 |
| 46 | 셀트리온 | 1,578,153 | 218,049,762 | 288,012,922,500 | 39,794,081,565,000 | 0.72 |
| 47 | 한국항공우주 | 702,471 | 97,475,107 | 35,896,268,100 | 4,980,977,967,700 | 0.72 |
| 48 | LX세미콘 | 115,621 | 16,264,300 | 9,191,869,500 | 1,293,011,850,000 | 0.71 |
| 49 | JB금융지주 | 1,358,590 | 195,083,198 | 17,675,255,900 | 2,538,032,405,980 | 0.70 |
| 50 | 하이트진로 | 481,034 | 70,133,611 | 9,716,886,800 | 1,416,698,942,200 | 0.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전