| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 1,308,019 | 26,627,668 | 804,431,685,000 | 16,376,015,820,000 | 4.91 |
| 2 | 에코프로비엠 | 4,651,196 | 97,801,344 | 1,246,520,528,000 | 26,210,760,192,000 | 4.76 |
| 3 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 4 | 다원시스 | 1,227,294 | 34,263,437 | 15,893,457,300 | 443,711,509,150 | 3.58 |
| 5 | 더네이쳐홀딩스 | 515,510 | 14,751,076 | 7,742,960,200 | 221,561,161,520 | 3.50 |
| 6 | 네이처셀 | 1,997,596 | 64,157,156 | 15,381,489,200 | 494,010,101,200 | 3.11 |
| 7 | 네패스 | 680,744 | 23,059,202 | 12,974,980,640 | 439,508,390,120 | 2.95 |
| 8 | 휴마시스 | 3,756,716 | 129,375,009 | 7,242,948,448 | 249,435,017,352 | 2.90 |
| 9 | 대주전자재료 | 444,479 | 15,480,593 | 41,114,307,500 | 1,431,954,852,500 | 2.87 |
| 10 | 에코프로에이치엔 | 438,336 | 15,304,932 | 39,625,574,400 | 1,383,565,852,800 | 2.86 |
| 11 | 인선이엔티 | 1,326,918 | 46,563,612 | 9,009,773,220 | 316,166,925,480 | 2.85 |
| 12 | 하나마이크론 | 1,351,798 | 48,068,654 | 36,093,006,600 | 1,283,433,061,800 | 2.81 |
| 13 | 케이엠더블유 | 1,070,998 | 39,820,883 | 13,708,774,400 | 509,707,302,400 | 2.69 |
| 14 | 상상인 | 1,437,464 | 55,328,313 | 5,433,613,920 | 209,141,023,140 | 2.60 |
| 15 | HLB | 3,348,113 | 130,812,041 | 338,159,413,000 | 13,212,016,141,000 | 2.56 |
| 16 | 엔케이맥스 | 2,060,429 | 85,518,831 | 4,151,764,435 | 172,320,444,465 | 2.41 |
| 17 | 아난티 | 2,166,796 | 90,629,478 | 13,694,150,720 | 572,778,300,960 | 2.39 |
| 18 | 다날 | 1,639,065 | 68,949,040 | 6,720,166,500 | 282,691,064,000 | 2.38 |
| 19 | 고영 | 1,597,625 | 68,654,755 | 31,920,547,500 | 1,371,722,004,900 | 2.33 |
| 20 | 에스티큐브 | 1,085,587 | 46,694,249 | 6,741,495,270 | 289,971,286,290 | 2.33 |
| 21 | 현대바이오 | 925,349 | 39,817,408 | 18,007,291,540 | 774,846,759,680 | 2.32 |
| 22 | 인텔리안테크 | 246,486 | 10,733,334 | 14,074,350,600 | 612,873,371,400 | 2.30 |
| 23 | 인탑스 | 370,203 | 17,200,000 | 11,568,843,750 | 537,500,000,000 | 2.15 |
| 24 | 에치에프알 | 286,175 | 13,489,026 | 4,095,164,250 | 193,027,962,060 | 2.12 |
| 25 | LB세미콘 | 881,368 | 43,784,592 | 6,425,172,720 | 319,189,675,680 | 2.01 |
| 26 | 위지윅스튜디오 | 3,291,946 | 171,048,884 | 8,427,381,760 | 437,885,143,040 | 1.93 |
| 27 | 나노신소재 | 227,073 | 12,159,878 | 33,515,974,800 | 1,794,797,992,800 | 1.87 |
| 28 | 솔브레인 | 142,817 | 7,778,566 | 42,131,015,000 | 2,294,676,970,000 | 1.84 |
| 29 | 바이넥스 | 578,883 | 31,761,048 | 10,275,173,250 | 563,758,602,000 | 1.82 |
| 30 | 삼천당제약 | 424,376 | 23,457,472 | 36,708,524,000 | 2,029,071,328,000 | 1.81 |
| 31 | 메지온 | 519,354 | 29,607,389 | 22,046,577,300 | 1,256,833,663,050 | 1.75 |
| 32 | 차바이오텍 | 962,398 | 56,314,443 | 18,179,698,220 | 1,063,779,828,270 | 1.71 |
| 33 | 이오테크닉스 | 205,711 | 12,319,550 | 37,501,115,300 | 2,245,853,965,000 | 1.67 |
| 34 | 오스코텍 | 627,593 | 37,993,965 | 17,541,224,350 | 1,061,931,321,750 | 1.65 |
| 35 | 레고켐바이오 | 462,781 | 28,120,310 | 32,070,723,300 | 1,948,737,483,000 | 1.65 |
| 36 | 원익머트리얼즈 | 200,344 | 12,608,000 | 6,561,266,000 | 412,912,000,000 | 1.59 |
| 37 | 안랩 | 157,437 | 10,013,855 | 10,658,484,900 | 677,937,983,500 | 1.57 |
| 38 | 원익IPS | 747,117 | 49,083,901 | 25,401,978,000 | 1,668,852,634,000 | 1.52 |
| 39 | 우리기술투자 | 1,230,091 | 84,000,000 | 11,058,518,090 | 755,160,000,000 | 1.46 |
| 40 | SFA반도체 | 2,405,551 | 164,460,303 | 14,072,473,350 | 962,092,772,550 | 1.46 |
| 41 | 넥슨게임즈 | 950,151 | 65,800,770 | 13,188,095,880 | 913,314,687,600 | 1.44 |
| 42 | 포스코엠텍 | 588,631 | 41,642,703 | 14,215,438,650 | 1,005,671,277,450 | 1.41 |
| 43 | 두산테스나 | 236,310 | 17,006,566 | 11,012,046,000 | 792,505,975,600 | 1.39 |
| 44 | 셀트리온제약 | 548,736 | 39,613,016 | 60,251,212,800 | 4,349,509,156,800 | 1.39 |
| 45 | 젬백스 | 553,869 | 39,994,174 | 6,419,341,710 | 463,532,476,660 | 1.39 |
| 46 | 테스 | 272,192 | 19,768,226 | 5,212,476,800 | 378,561,527,900 | 1.38 |
| 47 | 에스앤에스텍 | 294,942 | 21,451,447 | 13,611,573,300 | 989,984,279,050 | 1.38 |
| 48 | 콜마비앤에이치 | 401,822 | 29,415,558 | 5,946,965,600 | 435,350,258,400 | 1.37 |
| 49 | 미래나노텍 | 421,587 | 31,009,999 | 8,790,088,950 | 646,558,479,150 | 1.36 |
| 50 | 레인보우로보틱스 | 263,416 | 19,399,858 | 47,414,880,000 | 3,491,974,440,000 | 1.36 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전