0

선강퉁 거래 상위종목 (20일)

24.03.21.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이디그룹 868,577,622 436,507,781 432,069,841 1,305,085,403
닝더스다이(CATL) 591,681,621 638,743,738 -47,062,117 1,230,425,359
입신정밀 516,123,066 600,604,714 -84,481,648 1,116,727,780
중지쉬촹 632,720,901 455,414,593 177,306,308 1,088,135,494
오량액 409,306,441 392,080,088 17,226,353 801,386,529
신비정보 383,282,399 406,604,024 -23,321,625 789,886,423
신이성테크 456,419,502 241,503,372 214,916,130 697,922,874
포커스미디어 560,939,677 130,231,891 430,707,786 691,171,568
비야디 333,234,899 341,446,635 -8,211,736 674,681,534
천부광통신 332,334,074 337,848,575 -5,514,501 670,182,649

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 437,337,860 253,751,996 183,585,864 691,089,856
시누크 298,121,560 278,402,016 19,719,544 576,523,576
차이나모바일 378,989,325 101,287,275 277,702,050 480,276,600
샤오미그룹 287,971,228 132,503,436 155,467,792 420,474,664
차이나텔레콤 258,006,000 110,508,817 147,497,183 368,514,817
페트로차이나 150,993,240 150,123,120 870,120 301,116,360
LI AUTO-W 191,889,510 88,467,240 103,422,270 280,356,750
XPENG-W 140,596,235 128,193,300 12,402,935 268,789,535
메이투안디앤핑 85,368,185 175,630,386 -90,262,201 260,998,571
중국신화에너지 108,659,150 144,558,893 -35,899,743 253,218,043

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지