0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

24.03.21.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 948,180,411 1,161,262,075 -213,081,664 2,109,442,486
귀주모태주 572,201,438 640,575,512 -68,374,074 1,212,776,950
사이리쓰그룹 352,070,826 475,140,620 -123,069,794 827,211,446
자금광업 427,663,942 354,121,619 73,542,323 781,785,561
장강전력 301,130,413 345,163,598 -44,033,185 646,294,011
야오밍캉더 306,210,173 339,998,132 -33,787,959 646,208,305
베이치란구신에너지 278,008,940 238,533,613 39,475,327 516,542,553
융기실리콘자재 235,674,955 261,929,874 -26,254,919 497,604,829
페트로차이나 301,681,044 183,221,965 118,459,079 484,903,009
중국평안보험그룹 212,728,793 230,704,500 -17,975,707 443,433,293

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 528,892,580 272,294,640 256,597,940 801,187,220
중국은행 639,526,600 55,807,110 583,719,490 695,333,710
건설은행 315,646,030 330,117,530 -14,471,500 645,763,560
LI AUTO-W 402,772,760 203,571,380 199,201,380 606,344,140
샤오미그룹 408,010,068 192,721,712 215,288,356 600,731,780
시누크 370,386,280 211,038,500 159,347,780 581,424,780
차이나모바일 319,265,775 250,511,400 68,754,375 569,777,175
메이투안디앤핑 328,158,130 236,163,728 91,994,402 564,321,858
차이나텔레콤 280,023,920 194,699,840 85,324,080 474,723,760
공상은행 215,183,100 187,581,630 27,601,470 402,764,730

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지