0

글로벌마켓 데일리(22일)

24.03.22.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.22
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,781.37 269.24 0.68   USD/KRW 1,322.40 -17.40 -1.30
  S&P500 5,241.53 16.91 0.32   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,334.48 4.92 0.37
  나스닥 16,401.84 32.43 0.20   CNH/KRW 183.36 -2.30 -1.24
  VIX S&P500 12.92 -0.12 -0.92   Dollar Index 104.00 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,897.87 109.69 2.29   EUR/KRW 1,436.26 0.23 0.02
  유로스톡스50 5,052.31 52.00 1.04   JPY/KRW 872.21 0.26 0.03
  FTSE100 7,882.55 145.17 1.88   EUR/USD 1.0861 0.0002 0.02
  DAX30 18,179.25 164.12 0.91   GBP/USD 1.2657 0.0001 0.01
  CAC40 8,179.72 18.31 0.22   AUD/USD 0.6569 0.0001 0.02
  MSCI 한국 501.85 8.95 1.82   USD/CNY 7.1993 0.0007 0.01
  MSCI 이머징 1,032.12 4.35 0.42   BTC/USDT(Binance) 65,458.05 -2,382.46 -3.51
  EUREX 코스피200선물 373.45 -2.00 -0.53   ETH/USDT(Binance) 3,496.36 -20.17 -0.57
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 429.37 4.14 0.97   2년 4.6450 3.20bp -
  애플 171.37 -7.30 -4.09   5년 4.2580 0.80bp -
  엔비디아 914.35 10.63 1.18   10년 4.2720 -0.60bp -
  아마존닷컴 178.15 0.00 0.00   30년 4.4400 -1.60bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 507.76 2.24 0.44   스프레드(10년-2년) -0.3730 -0.04bp -
  알파벳 A 147.60 -1.14 -0.77   2년 선물 102.2930 -0.0117 -0.01
  알파벳 C 148.74 -0.94 -0.63   5년 선물 106.8906 0.0156 0.01
  일라이 릴리 770.26 -2.60 -0.34   10년 선물 110.4219 0.0312 0.03
  브로드컴 1,348.00 72.00 5.64   30년 선물 119.1250 0.1250 0.11
  제이피모간 체이스 199.06 2.73 1.39   울트라30년 선물 126.7810 0.1880 0.15
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  마이크론테크놀로지 109.85 13.60 14.13   WTI(최근월) 80.87 -0.20 -0.25
  슈퍼마이크로컴퓨터 971.61 75.14 8.38   브렌트유(최근월) 85.55 -0.23 -0.27
  브로드컴 1,348.00 72.00 5.64   천연가스(최근월) 1.70 0.01 0.83
  웨스턴디지털 63.74 3.02 4.97   대두(최근월) 1,212.00 2.50 0.21
  바이오래드래브러토리스 351.99 15.70 4.67   금(3M) 2,181.77 0.71 0.03
  액센추어 345.03 -35.41 -9.31   구리(3M) 8,988.00 90.00 1.01
  팩트셋리서치시스템스 450.66 -37.24 -7.63   알루미늄(3M) 2,312.00 29.00 1.27
  다든레스토랑 163.24 -11.34 -6.50   아연(3M) 2,547.00 39.50 1.58
  파라마운트글로벌B 11.82 -0.69 -5.52   납(3M) 2,073.00 1.00 0.05
  애플 171.37 -7.30 -4.09   니켈(3M) 17,625.00 165.00 0.95
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 경상수지-원지수 24.9B 42.7B    [VGT]Vanguard Info Tech 528.70 1.48 0.28
 18:00  유로 합성 PMI 49.9 49.2    [SOXX]iShares Semicon 225.18 4.95 2.25
 18:30  영국 서비스업 PMI 53.4 53.8    [SKYY]First Trust Cloud 96.58 0.34 0.35
 18:30  영국 제조업 PMI 49.9 47.5    [IGV]iShares Exp. Tech 86.56 0.61 0.71
 18:30  영국 합성 PMI 52.9 53.0    [IXN]iShares GlobalTech 75.43 0.19 0.25
 21:00  영국 기준금리 결정 5.25% 5.25%    [ARKK]ARK Innovation 50.53 0.32 0.64
 21:00  영국 영란은행 통화정책위 동결표 8 6    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.81 -0.05 -0.17
 21:00  영국 영란은행 통화정책위 인상표 0 2    [ARKW]ARK Next Gen Inte 82.66 0.51 0.62
 21:00  영국 영란은행 통화정책위 인하표 1 1    [ARKF]ARK Fintech Innov 30.49 0.29 0.96
 21:30  미국 경상수지 -194.8B -196.4B    [ARKQ]ARK Autonomous 54.80 0.51 0.94

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지