시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 제룡전기 | 0.24 | 23.62 | 1,295 | 6,780 | 1.26 |
| 2 | 아이패밀리에스씨 | 0.17 | 74.07 | 539 | 1,268 | 0.40 |
| 3 | 피에스케이홀딩스 | 0.06 | 10.14 | 570 | 6,201 | 0.63 |
| 4 | 케이엔제이 | 0.05 | 17.00 | 74 | 510 | 0.35 |
| 5 | 켐트로닉스 | 0.05 | 15.27 | 164 | 1,244 | 0.35 |
| 6 | 상보 | 0.03 | 10.40 | 36 | 391 | 0.36 |
| 7 | 토마토시스템 | 0.03 | 49.15 | 21 | 64 | 0.08 |
| 8 | 에스에이티 | 0.02 | 11.27 | 10 | 100 | 0.15 |
| 9 | 올릭스 | 0.01 | 5.90 | 31 | 561 | 0.22 |
| 10 | 큐라클 | 0.01 | 40.50 | 23 | 82 | 0.03 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 팬엔터테인먼트 | -0.36 | -22.42 | -289 | 1,003 | 1.25 |
| 2 | 루닛 | -0.17 | -6.89 | -3,079 | 41,605 | 2.32 |
| 3 | 시노펙스 | -0.16 | -13.89 | -1,402 | 8,692 | 0.99 |
| 4 | 디와이피엔에프 | -0.14 | -24.84 | -291 | 882 | 0.42 |
| 5 | 티에스아이 | -0.10 | -37.42 | -160 | 269 | 0.16 |
| 6 | 클리오 | -0.06 | -18.01 | -312 | 1,424 | 0.29 |
| 7 | 덕우전자 | -0.03 | -31.53 | -38 | 84 | 0.07 |
| 8 | 예스티 | -0.02 | -6.27 | -75 | 1,131 | 0.29 |
| 9 | 티에프이 | -0.02 | -10.40 | -77 | 666 | 0.14 |
| 10 | 티엘비 | -0.00 | -6.38 | -8 | 131 | 0.05 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전