| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,943,297 | 76,171,003 | 26,901,734,580 | 696,202,967,420 | 3.86 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,983,359 | 77,463,220 | 959,149,918,500 | 24,904,425,230,000 | 3.85 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,516,571 | 65,493,726 | 49,098,300,210 | 1,277,782,594,260 | 3.84 |
| 4 | 엘앤에프 | 1,386,894 | 36,247,825 | 247,560,579,000 | 6,470,236,762,500 | 3.83 |
| 5 | 호텔신라 | 1,136,196 | 39,248,121 | 64,990,411,200 | 2,244,992,521,200 | 2.90 |
| 6 | SKC | 1,019,374 | 37,868,298 | 126,198,501,200 | 4,688,095,292,400 | 2.69 |
| 7 | 후성 | 2,376,217 | 94,352,104 | 19,960,222,800 | 792,557,673,600 | 2.52 |
| 8 | 명신산업 | 1,301,781 | 52,470,133 | 19,865,178,060 | 800,694,229,580 | 2.48 |
| 9 | 현대엘리베이 | 726,265 | 39,092,385 | 29,667,925,250 | 1,596,923,927,250 | 1.86 |
| 10 | 효성첨단소재 | 72,621 | 4,479,948 | 24,545,898,000 | 1,514,222,424,000 | 1.62 |
| 11 | 코스모화학 | 592,802 | 38,408,228 | 22,585,756,200 | 1,463,353,486,800 | 1.54 |
| 12 | 한올바이오파마 | 771,823 | 52,240,638 | 29,020,544,800 | 1,964,247,988,800 | 1.48 |
| 13 | 포스코DX | 2,233,763 | 152,034,729 | 118,389,439,000 | 8,057,840,637,000 | 1.47 |
| 14 | OCI홀딩스 | 276,634 | 19,606,262 | 26,197,239,800 | 1,856,713,011,400 | 1.41 |
| 15 | 금양 | 804,994 | 58,050,037 | 102,314,737,400 | 7,378,159,702,700 | 1.39 |
| 16 | DB하이텍 | 614,313 | 44,398,588 | 27,183,350,250 | 1,964,637,519,000 | 1.38 |
| 17 | 대상 | 470,270 | 34,648,025 | 9,047,994,800 | 666,628,001,000 | 1.36 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 968,700 | 76,827,750 | 58,509,480,000 | 4,640,396,100,000 | 1.26 |
| 19 | GKL | 771,908 | 61,855,670 | 9,309,210,480 | 745,979,380,200 | 1.25 |
| 20 | PI첨단소재 | 361,310 | 29,366,322 | 7,732,034,000 | 628,439,290,800 | 1.23 |
| 21 | 비에이치 | 420,088 | 34,464,379 | 7,263,321,520 | 595,889,112,910 | 1.22 |
| 22 | 신세계 | 115,546 | 9,845,181 | 19,180,636,000 | 1,634,300,046,000 | 1.17 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 413,729 | 35,700,000 | 6,578,291,100 | 567,630,000,000 | 1.16 |
| 24 | 신풍제약 | 597,634 | 52,984,990 | 7,058,057,540 | 625,752,731,900 | 1.13 |
| 25 | DL | 231,326 | 20,955,884 | 12,214,012,800 | 1,106,470,675,200 | 1.10 |
| 26 | 효성티앤씨 | 45,447 | 4,327,682 | 13,088,736,000 | 1,246,372,416,000 | 1.05 |
| 27 | 카카오뱅크 | 4,775,851 | 476,916,137 | 133,007,450,350 | 13,282,114,415,450 | 1.00 |
| 28 | 씨에스윈드 | 421,894 | 42,171,403 | 21,432,215,200 | 2,142,307,272,400 | 1.00 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 829,661 | 84,571,230 | 357,998,721,500 | 36,492,485,745,000 | 0.98 |
| 30 | 한솔홈데코 | 783,392 | 80,565,149 | 622,013,248 | 63,968,728,306 | 0.97 |
| 31 | SK아이이테크놀로지 | 686,020 | 71,297,592 | 52,686,336,000 | 5,475,655,065,600 | 0.96 |
| 32 | LG에너지솔루션 | 2,204,129 | 234,000,000 | 888,263,987,000 | 94,302,000,000,000 | 0.94 |
| 33 | SK바이오팜 | 714,209 | 78,313,250 | 66,707,120,600 | 7,314,457,550,000 | 0.91 |
| 34 | LX인터내셔널 | 346,062 | 38,760,000 | 8,945,702,700 | 1,001,946,000,000 | 0.89 |
| 35 | TKG휴켐스 | 364,723 | 40,878,588 | 7,257,987,700 | 813,483,901,200 | 0.89 |
| 36 | 아모레퍼시픽 | 518,359 | 58,492,759 | 57,900,700,300 | 6,533,641,180,300 | 0.89 |
| 37 | 대창 | 795,041 | 91,140,499 | 1,147,244,163 | 131,515,740,057 | 0.87 |
| 38 | 두산에너빌리티 | 5,400,386 | 640,561,146 | 96,342,886,240 | 11,427,610,844,640 | 0.84 |
| 39 | 대우건설 | 3,465,815 | 415,622,638 | 12,944,819,025 | 1,552,350,552,930 | 0.83 |
| 40 | 고려아연 | 173,076 | 20,908,588 | 77,538,048,000 | 9,367,047,424,000 | 0.83 |
| 41 | 일진하이솔루스 | 297,267 | 36,313,190 | 7,060,091,250 | 862,438,262,500 | 0.82 |
| 42 | 이리츠코크렙 | 502,138 | 63,341,590 | 2,432,858,610 | 306,890,003,550 | 0.79 |
| 43 | 대한전선 | 982,498 | 124,447,300 | 10,217,979,200 | 1,294,251,920,000 | 0.79 |
| 44 | 한섬 | 183,977 | 23,398,500 | 3,640,904,830 | 463,056,315,000 | 0.79 |
| 45 | 아시아나항공 | 579,112 | 74,411,764 | 6,184,916,160 | 794,717,639,520 | 0.78 |
| 46 | 롯데에너지머티리얼즈 | 343,299 | 46,110,835 | 13,714,795,050 | 1,842,127,858,250 | 0.74 |
| 47 | DL이앤씨 | 278,006 | 38,693,623 | 9,938,714,500 | 1,383,297,022,250 | 0.72 |
| 48 | 셀트리온 | 1,562,387 | 218,049,762 | 288,104,162,800 | 40,208,376,112,800 | 0.72 |
| 49 | LX세미콘 | 115,345 | 16,264,300 | 9,262,203,500 | 1,306,023,290,000 | 0.71 |
| 50 | 한국항공우주 | 677,893 | 97,475,107 | 33,962,439,300 | 4,883,502,860,700 | 0.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전