0

선강퉁 거래 상위종목 (21일)

24.03.22.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 803,575,576 581,893,685 221,681,891 1,385,469,261
중지쉬촹 497,796,175 516,993,774 -19,197,599 1,014,789,949
입신정밀 406,155,846 394,215,757 11,940,089 800,371,603
장안자동차 407,510,648 387,966,445 19,544,203 795,477,093
오량액 499,367,243 262,489,804 236,877,439 761,857,047
메이디그룹 478,829,153 275,196,327 203,632,826 754,025,480
신비정보 304,298,636 430,400,247 -126,101,611 734,698,883
비야디 324,434,331 272,865,299 51,569,032 597,299,630
동방재부 325,536,628 261,482,571 64,054,057 587,019,199
신이성테크 191,737,866 383,554,728 -191,816,862 575,292,594

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,401,772,060 663,885,982 737,886,078 2,065,658,042
메이투안디앤핑 354,722,995 273,623,553 81,099,442 628,346,548
콰이서우 404,432,660 194,469,454 209,963,206 598,902,114
시누크 208,500,360 348,848,958 -140,348,598 557,349,318
샤오미그룹 287,952,824 164,639,168 123,313,656 452,591,992
XPENG-W 403,366,025 43,312,050 360,053,975 446,678,075
차이나모바일 240,014,350 163,619,055 76,395,295 403,633,405
건설은행 261,843,530 91,904,264 169,939,266 353,747,794
중국신화에너지 261,591,850 86,688,233 174,903,617 348,280,083
페트로차이나 304,706,360 14,105,980 290,600,380 318,812,340

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지