0

후강퉁 거래 상위종목 (21일)

24.03.22.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 535,750,317 824,398,801 -288,648,484 1,360,149,118
귀주모태주 558,286,985 635,188,665 -76,901,680 1,193,475,650
야오밍캉더 181,249,823 971,689,205 -790,439,382 1,152,939,028
사이리쓰그룹 349,629,019 510,302,406 -160,673,387 859,931,425
자금광업 429,242,098 419,626,606 9,615,492 848,868,704
장강전력 296,060,188 310,303,302 -14,243,114 606,363,490
진산오피스소프트웨어 330,868,223 226,934,775 103,933,448 557,802,998
중국평안보험그룹 253,461,917 280,295,660 -26,833,743 533,757,577
초상은행 317,679,282 211,418,094 106,261,188 529,097,376
기가디바이스 257,469,522 218,982,330 38,487,192 476,451,852

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 2,314,819,000 1,428,574,980 886,244,020 3,743,393,980
건설은행 381,531,750 580,807,840 -199,276,090 962,339,590
메이투안디앤핑 452,990,230 454,752,905 -1,762,675 907,743,135
중국은행 606,429,810 49,374,420 557,055,390 655,804,230
차이나모바일 299,055,875 353,907,402 -54,851,527 652,963,277
시누크 297,445,820 302,445,165 -4,999,345 599,890,985
콰이서우 193,875,900 264,778,529 -70,902,629 458,654,429
공상은행 94,081,630 313,989,990 -219,908,360 408,071,620
XPENG-W 290,039,855 99,387,570 190,652,285 389,427,425
AKESO 264,502,900 122,696,647 141,806,253 387,199,547

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지