| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 39,475.90 | -305.47 | -0.77 | USD/KRW | 1,338.40 | 16.00 | 1.21 | |
| S&P500 | 5,234.18 | -7.35 | -0.14 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,343.43 | 8.95 | 0.67 | |
| 나스닥 | 16,428.82 | 26.98 | 0.16 | CNH/KRW | 184.33 | 0.97 | 0.53 | |
| VIX S&P500 | 13.06 | 0.14 | 1.08 | Dollar Index | 104.43 | 0.01 | 0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,908.26 | 10.39 | 0.21 | EUR/KRW | 1,446.14 | -0.13 | -0.01 | |
| 유로스톡스50 | 5,031.15 | -21.16 | -0.42 | JPY/KRW | 884.11 | 0.49 | 0.06 | |
| FTSE100 | 7,930.92 | 48.37 | 0.61 | EUR/USD | 1.0805 | -0.0001 | -0.01 | |
| DAX30 | 18,205.94 | 26.69 | 0.15 | GBP/USD | 1.2594 | -0.0005 | -0.04 | |
| CAC40 | 8,151.92 | -27.80 | -0.34 | AUD/USD | 0.6512 | -0.0007 | -0.11 | |
| MSCI 한국 | 516.14 | -7.25 | -1.38 | USD/CNY | 7.2276 | -0.0004 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 1,039.32 | -9.02 | -0.86 | BTC/USDT(Binance) | 66,749.31 | 2,759.29 | 4.31 | |
| EUREX 코스피200선물 | 373.00 | -0.40 | -0.11 | ETH/USDT(Binance) | 3,435.62 | 106.09 | 3.19 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 428.74 | -0.63 | -0.15 | 2년 | 4.6000 | -4.50bp | - | |
| 애플 | 172.28 | 0.91 | 0.53 | 5년 | 4.1890 | -6.90bp | - | |
| 엔비디아 | 942.89 | 28.54 | 3.12 | 10년 | 4.2030 | -6.90bp | - | |
| 아마존닷컴 | 178.87 | 0.72 | 0.40 | 30년 | 4.3800 | -6.00bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 509.58 | 1.82 | 0.36 | 스프레드(10년-2년) | -0.3970 | -0.02bp | - | |
| 알파벳 A | 150.77 | 3.17 | 2.15 | 2년 선물 | 102.3906 | 0.0273 | 0.03 | |
| 알파벳 C | 151.77 | 3.03 | 2.04 | 5년 선물 | 107.1719 | 0.0938 | 0.09 | |
| 일라이 릴리 | 770.61 | 0.35 | 0.05 | 10년 선물 | 110.9063 | 0.1562 | 0.14 | |
| 브로드컴 | 1,353.47 | 5.47 | 0.41 | 30년 선물 | 120.0938 | 0.3125 | 0.26 | |
| 제이피모간 체이스 | 196.62 | -2.44 | -1.23 | 울트라30년 선물 | 128.1560 | 0.4380 | 0.34 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 페덱스 | 284.32 | 19.47 | 7.35 | WTI(최근월) | 80.66 | 0.03 | 0.04 | |
| 엔비디아 | 942.89 | 28.54 | 3.12 | 브렌트유(최근월) | 85.49 | 0.06 | 0.07 | |
| AES | 16.24 | 0.48 | 3.05 | 천연가스(최근월) | 1.67 | 0.01 | 0.60 | |
| 컨스털레이션에너지 | 178.24 | 4.11 | 2.36 | 대두(최근월) | 1,192.50 | -19.50 | -1.61 | |
| 알파벳A | 150.77 | 3.17 | 2.15 | 금(3M) | 2,166.75 | 1.71 | 0.08 | |
| 룰루레몬애슬레티카 | 403.19 | -75.65 | -15.80 | 구리(3M) | 8,856.00 | -132.00 | -1.47 | |
| 나이키B | 93.86 | -6.96 | -6.90 | 알루미늄(3M) | 2,295.00 | -17.00 | -0.74 | |
| 파라마운트글로벌B | 11.25 | -0.57 | -4.82 | 아연(3M) | 2,491.00 | -56.00 | -2.20 | |
| 이팸시스템스 | 270.82 | -12.89 | -4.54 | 납(3M) | 2,033.00 | -40.00 | -1.93 | |
| 보스턴프라퍼티스 | 63.27 | -2.84 | -4.30 | 니켈(3M) | 17,380.00 | -245.00 | -1.39 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:50 일본 | 중앙은행 통화정책회의 의사록 | - | - | [VGT]Vanguard Info Tech | 528.28 | 0.84 | 0.16 | |
| 14:00 일본 | 동행지수(전월비) | - | -5.8% | [SOXX]iShares Semicon | 225.45 | 0.27 | 0.12 | |
| 14:00 일본 | 선행지수 | - | 110.2 | [SKYY]First Trust Cloud | 96.08 | -0.50 | -0.52 | |
| 14:00 일본 | 선행지수(전월비) | - | 2.1% | [IGV]iShares Exp. Tech | 85.99 | -0.57 | -0.66 | |
| 20:00 독일 | 분데스방크 월간보고서 | - | - | [IXN]iShares GlobalTech | 75.60 | 0.17 | 0.23 | |
| 20:00 영국 | CBI 소매업 서베이 | - | -7 | [ARKK]ARK Innovation | 49.41 | -1.12 | -2.22 | |
| 20:25 브라 | 중앙은행 시장전망요약 | - | - | [ARKG]ARK Genomic Rev | 28.15 | -0.66 | -2.29 | |
| 20:30 브라 | 경상수지(USD) | - | -5.07B | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 81.41 | -1.25 | -1.51 | |
| 20:30 브라 | 외국인직접투자(USD) | - | 8.74B | [ARKF]ARK Fintech Innov | 30.03 | -0.46 | -1.51 | |
| 21:00 미국 | 건축허가건수 | - | 1.489M | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.20 | -0.60 | -1.09 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전