0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.03.25.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
입신정밀 873,570,671 778,097,832 95,472,839 1,651,668,503
닝더스다이(CATL) 883,599,091 641,723,267 241,875,824 1,525,322,358
오량액 617,604,826 374,171,310 243,433,516 991,776,136
메이디그룹 412,593,944 494,125,074 -81,531,130 906,719,018
중지쉬촹 455,442,158 329,548,269 125,893,889 784,990,427
비야디 374,568,034 377,377,339 -2,809,305 751,945,373
베이팡화창 405,802,716 343,310,965 62,491,751 749,113,681
장안자동차 214,478,857 481,390,932 -266,912,075 695,869,789
노주노교 384,387,609 222,470,110 161,917,499 606,857,719
후이촨테크 257,871,530 331,120,208 -73,248,678 588,991,738

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,090,969,800 2,538,530 2,088,431,270 2,093,508,330
시누크 1,151,891,740 731,657,016 420,234,724 1,883,548,756
텐센트 811,537,680 388,176,060 423,361,620 1,199,713,740
Hang Seng China Enterprises Index ETF 788,018,148 687,756 787,330,392 788,705,904
LI AUTO-W 396,563,510 322,705,120 73,858,390 719,268,630
SMIC 246,234,650 353,867,850 -107,633,200 600,102,500
메이투안디앤핑 309,156,345 222,601,121 86,555,224 531,757,466
차이나모바일 280,178,825 164,882,465 115,296,360 445,061,290
이노벤트바이오 109,729,600 218,657,244 -108,927,644 328,386,844
야오밍바이오 180,303,520 144,481,620 35,821,900 324,785,140

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지