0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.03.25.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 743,289,094 1,298,659,866 -555,370,772 2,041,948,960
폭스콘산업인터넷 849,072,422 900,556,402 -51,483,980 1,749,628,824
사이리쓰그룹 588,389,818 692,753,045 -104,363,227 1,281,142,863
중국평안보험그룹 481,228,699 700,944,630 -219,715,931 1,182,173,329
자금광업 590,256,333 412,995,899 177,260,434 1,003,252,232
국전남서과기 246,309,282 324,800,612 -78,491,330 571,109,894
진산오피스소프트웨어 306,929,739 261,110,480 45,819,259 568,040,219
장강전력 325,952,851 230,066,662 95,886,189 556,019,513
CTG면세점 175,370,930 359,022,669 -183,651,739 534,393,599
초상은행 249,167,721 277,048,914 -27,881,193 526,216,635

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,623,376,880 842,275,520 781,101,360 2,465,652,400
시누크 1,263,634,240 796,413,175 467,221,065 2,060,047,415
Tracker Fund of Hong Kong 1,468,712,855 7,085,045 1,461,627,810 1,475,797,900
LI AUTO-W 597,333,730 483,544,585 113,789,145 1,080,878,315
차이나모바일 839,646,600 195,282,050 644,364,550 1,034,928,650
메이투안디앤핑 614,334,950 173,113,387 441,221,563 787,448,337
중국핑안보험 358,561,300 321,952,500 36,608,800 680,513,800
중국은행 582,545,180 8,989,390 573,555,790 591,534,570
SMIC 258,493,860 330,314,130 -71,820,270 588,807,990
Hang Seng China Enterprises Index ETF 539,046,188 18,882,744 520,163,444 557,928,932

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지