※ 다음은 22일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 98451 | 3846 | 94605 |
| 2 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | 71814 | 1646 | 70168 |
| 3 | 홍콩 | MNSO | 58281 | 1058 | 57223 |
| 4 | 홍콩 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP-H | 50678 | 0 | 50678 |
| 5 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 47108 | 0 | 47108 |
| 6 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 41760 | 0 | 41760 |
| 7 | 홍콩 | BYD CO Ltd-H | 55280 | 14619 | 40661 |
| 8 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 36878 | 0 | 36878 |
| 9 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 28262 | 0 | 28262 |
| 10 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO Ltd | 31561 | 3696 | 27865 |
| 11 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS Ltd | 44262 | 21663 | 22599 |
| 12 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 24604 | 4518 | 20086 |
| 13 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS Ltd | 20236 | 785 | 19451 |
| 14 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO Ltd-H | 21572 | 3787 | 17785 |
| 15 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(USD) | 12307 | 0 | 12307 |
| 16 | 홍콩 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS Ltd | 8911 | 0 | 8911 |
| 17 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA Ltd-H | 8893 | 0 | 8893 |
| 18 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 8257 | 0 | 8257 |
| 19 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 8874 | 637 | 8237 |
| 20 | 홍콩 | CHINA YONGDA AUTOMOBILE SERVICES HOLDINGS Ltd | 8125 | 0 | 8125 |
| 21 | 홍콩 | COSCO SHIPPING PORTS Ltd | 7835 | 0 | 7835 |
| 22 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 7810 | 0 | 7810 |
| 23 | 홍콩 | CHINA HARMONY AUTO HOLDINGLtd CHAN 39516708151 KYG2116T1067 | 7722 | 0 | 7722 |
| 24 | 홍콩 | ZHONGYU GAS HOLDINGS Ltd | 7653 | 0 | 7653 |
| 25 | 홍콩 | AIA GROUP Ltd | 7225 | 352 | 6873 |
| 26 | 홍콩 | HANG SENG TECH INDEX ETF HKD | 6926 | 985 | 5941 |
| 27 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 5067 | 0 | 5067 |
| 28 | 홍콩 | trIP.COM GROUP Ltd | 15576 | 10899 | 4677 |
| 29 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 4639 | 0 | 4639 |
| 30 | 홍콩 | CHINA MOBILE Ltd | 8489 | 4220 | 4269 |
| 31 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL Ltd | 4034 | 0 | 4034 |
| 32 | 홍콩 | INDUStrIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Ltd-H | 4006 | 0 | 4006 |
| 33 | 홍콩 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY Ltd | 3080 | 0 | 3080 |
| 34 | 홍콩 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 2384 | 0 | 2384 |
| 35 | 홍콩 | CNOOC Ltd | 2292 | 0 | 2292 |
| 36 | 홍콩 | CSOP HSI ETF | 2149 | 0 | 2149 |
| 37 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 1976 | 0 | 1976 |
| 38 | 홍콩 | NIO INC CL A | 8566 | 6650 | 1916 |
| 39 | 홍콩 | HONGJIU FRUIT | 1858 | 0 | 1858 |
| 40 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 6417 | 4616 | 1801 |
| 41 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 1795 | 0 | 1795 |
| 42 | 홍콩 | HILONG HOLDING Ltd | 1535 | 0 | 1535 |
| 43 | 홍콩 | PRADA SPA | 1524 | 0 | 1524 |
| 44 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP Ltd CA39525202570 HK0000264587 | 4850 | 3338 | 1512 |
| 45 | 홍콩 | YUNHONG GUIXIN GROUP HOLDINGS Ltd CHAN 008384991 | 1511 | 0 | 1511 |
| 46 | 홍콩 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLD SUPER HI INTERNATIONAL HOLDI SOFF 938831418 KYG4290A1013 | 1498 | 0 | 1498 |
| 47 | 홍콩 | WINOX HOLDINGS Ltd | 1362 | 0 | 1362 |
| 48 | 홍콩 | BOC HONG KONG HOLDINGS Ltd | 1341 | 0 | 1341 |
| 49 | 홍콩 | XPENG INC | 14344 | 13022 | 1322 |
| 50 | 홍콩 | CHINA PEtrOLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 1178 | 0 | 1178 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전