| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2402 | -6 | -0.25 % | 3/25 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2858 | 11 | 0.39 % | 3/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4714 | 6 | 0.13 % | 3/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3264 | -81 | -2.42 % | 3/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7826 | -78 | -0.99 % | 3/25 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8300 | -22 | -0.26 % | 3/25 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3378 | -96 | -2.76 % | 3/25 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전