| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5175 | 0.50 | 2.9500 | 0.00 | -56.75 | -0.50 | 18.95 | -0.20 |
| 02Y | 3.3575 | 0.50 | 2.7200 | 0.00 | -63.75 | -0.50 | 4.45 | 2.70 |
| 03Y | 3.2750 | 0.50 | 2.7050 | -1.00 | -57.00 | -1.50 | -1.50 | -0.10 |
| 04Y | 3.2525 | 0.50 | 2.6900 | 0.00 | -56.25 | -0.50 | ||
| 05Y | 3.2350 | 0.50 | 2.6850 | 0.00 | -55.00 | -0.50 | -9.60 | -0.90 |
| 07Y | 3.2325 | 0.75 | 2.6500 | 0.00 | -58.25 | -0.75 | ||
| 10Y | 3.2425 | 0.75 | 2.6000 | 0.00 | -64.25 | -0.75 | -12.75 | -0.05 |
| 20Y | 3.1675 | 0.75 | 2.5050 | 0.00 | -66.25 | -0.75 | -19.35 | -1.45 |
(2024/03/25 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전