0

글로벌마켓 데일리(26일)

24.03.26.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.26
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,313.64 -162.26 -0.41   USD/KRW 1,342.10 3.70 0.28
  S&P500 5,218.19 -15.99 -0.31   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,339.05 -4.38 -0.33
  나스닥 16,384.47 -44.35 -0.27   CNH/KRW 185.17 0.84 0.46
  VIX S&P500 13.19 0.13 1.00   Dollar Index 104.22 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,891.49 -16.77 -0.34   EUR/KRW 1,454.39 -0.12 -0.01
  유로스톡스50 5,044.19 13.04 0.26   JPY/KRW 886.64 0.35 0.04
  FTSE100 7,917.57 -13.35 -0.17   EUR/USD 1.0837 -0.0001 -0.01
  DAX30 18,261.31 55.37 0.30   GBP/USD 1.2637 0.0002 0.01
  CAC40 8,151.60 -0.32 -0.00   AUD/USD 0.6537 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 516.14 -7.25 -1.38   USD/CNY 7.2083 -0.0009 -0.01
  MSCI 이머징 1,039.32 -9.02 -0.86   BTC/USDT(Binance) 70,343.82 3,133.82 4.66
  EUREX 코스피200선물 374.00 1.40 0.38   ETH/USDT(Binance) 3,608.06 153.07 4.43
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 422.86 -5.88 -1.37   2년 4.6340 3.40bp -
  애플 170.85 -1.43 -0.83   5년 4.2350 4.60bp -
  엔비디아 950.02 7.13 0.76   10년 4.2510 4.80bp -
  아마존닷컴 179.71 0.84 0.47   30년 4.4190 3.90bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 503.02 -6.56 -1.29   스프레드(10년-2년) -0.3830 0.01bp -
  알파벳 A 150.07 -0.70 -0.46   2년 선물 102.3125 0.0039 0.00
  알파벳 C 151.15 -0.62 -0.41   5년 선물 106.9688 0.0312 0.03
  일라이 릴리 773.14 2.53 0.33   10년 선물 110.5625 0.0469 0.04
  브로드컴 1,351.58 -1.89 -0.14   30년 선물 119.4375 0.1250 0.10
  제이피모간 체이스 194.82 -1.80 -0.92   울트라30년 선물 127.2810 0.2500 0.20
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  슈퍼마이크로컴퓨터 1,042.79 70.05 7.20   WTI(최근월) 82.01 0.06 0.07
  마이크론테크놀로지 117.13 6.92 6.28   브렌트유(최근월) 86.82 0.07 0.08
  덱스컴 140.10 6.92 5.20   천연가스(최근월) 1.60 -0.01 -0.62
  컨스털레이션에너지 187.26 9.02 5.06   대두(최근월) 1,209.25 16.75 1.40
  모더나 110.38 4.95 4.70   금(3M) 2,171.89 0.22 0.01
  테이크투인터랙티브소프트웨어 146.14 -6.32 -4.15   구리(3M) 8,858.00 2.00 0.02
  스테리스 220.67 -8.33 -3.64   알루미늄(3M) 2,319.00 24.00 1.05
  데이포스 66.72 -2.45 -3.54   아연(3M) 2,484.00 -7.00 -0.28
  룰루레몬애슬레티카 388.90 -14.29 -3.54   납(3M) 2,031.00 -2.00 -0.10
  유나이티드에어라인스홀딩스 44.89 -1.58 -3.40   니켈(3M) 17,105.00 -275.00 -1.58
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:30  독일 국채 1년물 발행금리 3.390% 3.428%    [VGT]Vanguard Info Tech 526.15 -2.13 -0.40
 20:00  영국 CBI 소매업 서베이 2 -7    [SOXX]iShares Semicon 224.57 -0.88 -0.39
 20:20  미국 건축허가건수 1.524M 1.489M    [SKYY]First Trust Cloud 95.86 -0.22 -0.23
 20:20  미국 건축허가건수(전월비) 2.4% -0.3%    [IGV]iShares Exp. Tech 85.69 -0.30 -0.35
 21:30  미국 시카고연은 전미경제활동지수 0.05 -0.54    [IXN]iShares GlobalTech 75.16 -0.44 -0.58
 21:30  캐나 제조업출하(전월비) 0.7% 0.2%    [ARKK]ARK Innovation 50.25 0.84 1.70
 23:00  미국 신규주택판매 662K 664K    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.18 0.03 0.11
 23:00  미국 신규주택판매(전월비) -0.3% 1.7%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 83.69 2.28 2.80
 23:00  프랑 국채 1년물 발행금리 3.436% 3.526%    [ARKF]ARK Fintech Innov 30.51 0.48 1.60
 23:00  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.844% 3.796%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.21 0.01 0.02

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지