0

선강퉁 거래 상위종목 (25일)

24.03.26.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 790,581,149 472,126,626 318,454,523 1,262,707,775
입신정밀 672,504,344 542,150,540 130,353,804 1,214,654,884
중지쉬촹 524,314,422 428,012,973 96,301,449 952,327,395
오량액 577,400,949 295,167,268 282,233,681 872,568,217
베이팡화창 420,499,948 388,609,952 31,889,996 809,109,900
비야디 476,569,972 278,295,918 198,274,054 754,865,890
메이디그룹 296,096,007 340,216,943 -44,120,936 636,312,950
신비정보 348,553,346 200,409,074 148,144,272 548,962,420
콴퉁둥리정보 359,322,764 164,565,489 194,757,275 523,888,253
천부광통신 279,844,569 232,457,147 47,387,422 512,301,716

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 920,765 3,879,708,880 -3,878,788,115 3,880,629,645
메이투안디앤핑 300,121,925 868,142,039 -568,020,114 1,168,263,964
Hang Seng China Enterprises Index ETF 151,996 793,204,004 -793,052,008 793,356,000
중국굉교 493,862,325 226,810,665 267,051,660 720,672,990
CSOP HANG SENG TECH 1,132,149 605,532,681 -604,400,532 606,664,830
시누크 219,461,480 340,889,687 -121,428,207 560,351,167
텐센트 325,143,940 210,037,115 115,106,825 535,181,055
샤오미그룹 250,514,016 118,481,316 132,032,700 368,995,332
야오밍바이오 191,117,500 140,448,010 50,669,490 331,565,510
차이나모바일 271,116,525 37,658,328 233,458,197 308,774,853

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지