0

글로벌마켓 데일리(27일)

24.03.27.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.27
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,282.33 -31.31 -0.08   USD/KRW 1,339.50 -2.60 -0.19
  S&P500 5,203.58 -14.61 -0.28   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,343.27 4.22 0.32
  나스닥 16,315.70 -68.77 -0.42   CNH/KRW 184.90 -0.27 -0.15
  VIX S&P500 13.24 0.05 0.38   Dollar Index 104.29 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,851.88 -39.62 -0.81   EUR/KRW 1,450.81 0.07 0.00
  유로스톡스50 5,064.18 19.99 0.40   JPY/KRW 884.00 0.28 0.03
  FTSE100 7,930.96 13.39 0.17   EUR/USD 1.0831 0.0001 0.00
  DAX30 18,384.35 123.04 0.67   GBP/USD 1.2628 0.0001 0.01
  CAC40 8,184.75 33.15 0.41   AUD/USD 0.6531 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 512.76 -3.38 -0.65   USD/CNY 7.2175 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,036.13 -3.20 -0.31   BTC/USDT(Binance) 69,802.01 -77.99 -0.11
  EUREX 코스피200선물 374.50 -1.50 -0.40   ETH/USDT(Binance) 3,576.02 -14.41 -0.40
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 421.65 -1.21 -0.29   2년 4.6010 -3.30bp -
  애플 169.71 -1.14 -0.67   5년 4.2280 -0.70bp -
  엔비디아 925.61 -24.41 -2.57   10년 4.2370 -1.40bp -
  아마존닷컴 178.30 -1.41 -0.78   30년 4.4010 -1.80bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 495.89 -7.13 -1.42   스프레드(10년-2년) -0.3640 0.02bp -
  알파벳 A 150.67 0.60 0.40   2년 선물 102.2930 0.0000 0.00
  알파벳 C 151.70 0.55 0.36   5년 선물 106.9688 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 774.90 1.76 0.23   10년 선물 110.6094 -0.0312 -0.03
  브로드컴 1,331.49 -20.09 -1.49   30년 선물 119.5938 -0.0312 -0.03
  테슬라 177.67 5.04 2.92   울트라30년 선물 127.5630 -0.0620 -0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  매코믹앤드컴퍼니 77.30 7.36 10.52   WTI(최근월) 81.24 -0.38 -0.47
  시게이트테크놀로지홀딩스 94.72 6.51 7.38   브렌트유(최근월) 85.97 -0.28 -0.32
  웨스턴디지털 68.15 3.17 4.88   천연가스(최근월) 1.78 -0.00 -0.17
  MGM리조츠인터내셔널 46.46 1.91 4.29   대두(최근월) 1,199.00 -10.25 -0.85
  도미노피자 483.00 17.89 3.85   금(3M) 2,178.46 0.01 0.00
  UPS 143.79 -12.78 -8.16   구리(3M) 8,880.00 22.00 0.25
  인터내셔널페이퍼 38.20 -2.65 -6.49   알루미늄(3M) 2,324.50 5.50 0.24
  APA 32.88 -1.71 -4.94   아연(3M) 2,471.00 -13.00 -0.52
  포드모터 12.44 -0.46 -3.57   납(3M) 2,028.00 -3.00 -0.15
  NRG에너지 65.88 -2.25 -3.30   니켈(3M) 16,795.00 -310.00 -1.81
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  영국 국채 5년물 발행금리 3.928% 4.314%    [VGT]Vanguard Info Tech 523.84 -2.31 -0.44
 19:25  이탈 국채 6개월물 발행금리 3.765% 3.769%    [SOXX]iShares Semicon 222.88 -1.69 -0.75
 19:30  독일 국채 10년물 발행금리 2.300% 2.310%    [SKYY]First Trust Cloud 95.78 -0.08 -0.08
 20:30  인도 경상수지(USD) -10.50B -11.40B    [IGV]iShares Exp. Tech 85.85 0.17 0.19
 20:30  인도 경상수지(USD) 6.000B 2.500B    [IXN]iShares GlobalTech 74.79 -0.37 -0.49
 20:30  인도 경상수지(전분기비)-GDP비 -1.20% -1.00%    [ARKK]ARK Innovation 50.03 -0.22 -0.44
 20:30  인도 무역수지(USD) -71.600B -61.000B    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.90 -0.28 -0.99
 21:00  브라 CPI상승률(전년비)-월중 4.14% 4.49%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 83.44 -0.25 -0.30
 21:00  브라 CPI상승률(전월비)-월중 0.36% 0.78%    [ARKF]ARK Fintech Innov 30.46 -0.05 -0.16
 21:30  미국 근원 내구재수주(전월비) 0.5% -0.3%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.08 -0.13 -0.24

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지