0

후강퉁 거래 상위종목 (26일)

24.03.27.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,267,712,049 800,300,937 467,411,112 2,068,012,986
폭스콘산업인터넷 837,918,857 843,517,426 -5,598,569 1,681,436,283
사이리쓰그룹 723,492,367 627,743,771 95,748,596 1,351,236,138
초상은행 836,589,067 290,586,535 546,002,532 1,127,175,602
자금광업 555,378,325 307,588,623 247,789,702 862,966,948
장강전력 338,357,968 277,438,178 60,919,790 615,796,146
야오밍캉더 182,664,718 407,350,989 -224,686,271 590,015,707
진산오피스소프트웨어 328,097,933 217,757,866 110,340,067 545,855,799
중국평안보험그룹 292,026,436 213,245,560 78,780,876 505,271,996
농업은행 194,747,869 290,020,601 -95,272,732 484,768,470

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,526,573,900 1,068,577,288 457,996,612 2,595,151,188
샤오미그룹 392,018,336 339,220,507 52,797,829 731,238,843
차이나모바일 317,446,450 225,714,525 91,731,925 543,160,975
안타스포츠 226,662,120 299,831,600 -73,169,480 526,493,720
CSOP HANG SENG TECH 490,880,930 5,178,745 485,702,185 496,059,675
메이투안디앤핑 224,474,335 250,324,245 -25,849,910 474,798,580
시누크 247,047,300 199,792,240 47,255,060 446,839,540
중국은행 262,792,570 44,013,120 218,779,450 306,805,690
LI AUTO-W 209,085,050 78,555,920 130,529,130 287,640,970
HSBC홀딩스 70,793,060 175,850,601 -105,057,541 246,643,661

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지