| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 238 | - | -0.04 % | 3/27 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 284 | - | -0.21 % | 3/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 473 | -3 | -0.65 % | 3/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 325 | - | -0.21 % | 3/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 772 | -12 | -1.58 % | 3/27 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 821 | -11 | -1.37 % | 3/27 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 336 | 1 | 0.48 % | 3/27 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전