0

글로벌마켓 데일리(28일)

24.03.28.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.03.28
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,760.08 477.75 1.22   USD/KRW 1,348.70 9.20 0.69
  S&P500 5,248.49 44.91 0.86   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,349.71 6.44 0.48
  나스닥 16,399.52 83.82 0.51   CNH/KRW 185.87 0.97 0.52
  VIX S&P500 12.78 -0.46 -3.47   Dollar Index 104.39 0.10 0.09
  필라델피아 반도체 4,899.95 48.07 0.99   EUR/KRW 1,458.75 -1.28 -0.09
  유로스톡스50 5,081.74 17.56 0.35   JPY/KRW 891.32 0.14 0.02
  FTSE100 7,931.98 1.02 0.01   EUR/USD 1.0816 -0.0011 -0.10
  DAX30 18,477.09 92.74 0.50   GBP/USD 1.2620 -0.0020 -0.16
  CAC40 8,204.81 20.06 0.25   AUD/USD 0.6519 -0.0011 -0.17
  MSCI 한국 519.24 6.48 1.26   USD/CNY 7.2265 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,040.07 3.94 0.38   BTC/USDT(Binance) 69,046.83 -941.16 -1.34
  EUREX 코스피200선물 376.50 0.20 0.05   ETH/USDT(Binance) 3,510.93 -76.39 -2.13
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 421.43 -0.22 -0.05   2년 4.5790 -2.20bp -
  애플 173.31 3.60 2.12   5년 4.1940 -3.40bp -
  엔비디아 902.50 -23.11 -2.50   10년 4.1960 -4.10bp -
  아마존닷컴 179.83 1.53 0.86   30년 4.3530 -4.80bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 493.86 -2.03 -0.41   스프레드(10년-2년) -0.3830 -0.02bp -
  알파벳 A 150.87 0.20 0.13   2년 선물 102.2891 -0.0547 -0.05
  알파벳 C 151.94 0.24 0.16   5년 선물 107.0313 -0.1016 -0.09
  일라이 릴리 778.18 3.28 0.42   10년 선물 110.7813 -0.0938 -0.08
  브로드컴 1,318.73 -12.76 -0.96   30년 선물 120.1563 -0.0312 -0.03
  제이피모간 체이스 199.52 3.79 1.94   울트라30년 선물 128.5630 0.0310 0.02
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인페이즈에너지 119.80 10.45 9.56   WTI(최근월) 81.63 0.28 0.34
  퍼스트솔라 167.45 14.29 9.33   브렌트유(최근월) 86.09 -0.16 -0.19
  신타스 685.64 52.24 8.25   천연가스(최근월) 1.72 0.00 0.00
  알버말 128.80 9.79 8.23   대두(최근월) 1,192.50 -6.50 -0.54
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 21.34 1.18 5.85   금(3M) 2,193.34 -1.15 -0.05
  아리스타네트웍스 288.41 -9.42 -3.16   구리(3M) 8,806.00 -74.00 -0.83
  서비스나우 759.00 -19.57 -2.51   알루미늄(3M) 2,287.00 -37.50 -1.61
  넷플릭스 613.53 -15.71 -2.50   아연(3M) 2,416.00 -55.00 -2.23
  엔비디아 902.50 -23.11 -2.50   납(3M) 2,005.00 -23.00 -1.13
  시놉시스 573.35 -10.97 -1.88   니켈(3M) 16,560.00 -235.00 -1.40
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  유로 기대인플레이션 12.3 15.4    [VGT]Vanguard Info Tech 525.08 1.24 0.24
 19:00  유로 기업/소비자 서베이 96.3 95.5    [SOXX]iShares Semicon 225.68 2.80 1.26
 19:00  유로 기업환경지수 -0.30 -0.41    [SKYY]First Trust Cloud 95.62 -0.16 -0.17
 19:00  유로 산업심리지수 -8.8 -9.4    [IGV]iShares Exp. Tech 85.39 -0.46 -0.54
 19:00  유로 서비스업심리지수 6.3 6.0    [IXN]iShares GlobalTech 74.95 0.16 0.21
 19:00  유로 판매가격 기대지수 5.6 3.9    [ARKK]ARK Innovation 50.11 0.08 0.16
 19:25  이탈 국채 10년물 발행금리 3.67% 3.91%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.55 0.65 2.33
 19:25  이탈 국채 5년물 발행금리 3.21% 3.41%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 82.95 -0.49 -0.59
 19:25  이탈 국채 7년물 발행금리 3.24% 3.31%    [ARKF]ARK Fintech Innov 30.24 -0.22 -0.72
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.93% 6.97%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.71 0.63 1.16

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지