0

선강퉁 거래 상위종목 (27일)

24.03.28.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 826,493,751 1,118,858,157 -292,364,406 1,945,351,908
비야디 615,280,659 768,165,455 -152,884,796 1,383,446,114
중지쉬촹 801,357,337 351,459,159 449,898,178 1,152,816,496
메이디그룹 430,970,621 458,629,051 -27,658,430 889,599,672
입신정밀 532,880,231 342,875,052 190,005,179 875,755,283
오량액 339,858,875 363,140,769 -23,281,894 702,999,644
신이성테크 434,767,682 199,169,602 235,598,080 633,937,284
베이팡화창 351,625,421 281,671,769 69,953,652 633,297,190
민드레이바이오메디컬 190,547,415 428,378,508 -237,831,093 618,925,923
광신과기 189,800,349 428,165,723 -238,365,374 617,966,072

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 950,806,900 758,769,736 192,037,164 1,709,576,636
Tracker Fund of Hong Kong 578,856,855 184,250 578,672,605 579,041,105
샤오미그룹 342,520,608 137,120,256 205,400,352 479,640,864
시누크 241,467,240 200,731,804 40,735,436 442,199,044
메이투안디앤핑 117,111,175 189,422,625 -72,311,450 306,533,800
SMIC 127,083,010 169,747,272 -42,664,262 296,830,282
LI AUTO-W 142,922,980 143,016,830 -93,850 285,939,810
차이나모바일 190,204,725 55,020,391 135,184,334 245,225,116
연주석탄채굴 46,413,400 188,818,140 -142,404,740 235,231,540
야오밍바이오 120,040,480 87,083,620 32,956,860 207,124,100

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지