0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

24.03.28.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 929,975,011 776,527,643 153,447,368 1,706,502,654
귀주모태주 702,681,141 720,645,720 -17,964,579 1,423,326,861
사이리쓰그룹 545,769,484 639,993,196 -94,223,712 1,185,762,680
자금광업 569,751,231 447,769,234 121,981,997 1,017,520,465
초상은행 369,204,580 250,771,644 118,432,936 619,976,224
웨이얼반도체 392,724,330 212,999,100 179,725,230 605,723,430
만화화학 201,523,071 332,491,769 -130,968,698 534,014,840
중국평안보험그룹 259,793,076 251,874,577 7,918,499 511,667,653
장강전력 250,597,469 259,741,604 -9,144,135 510,339,073
강소장전테크놀로지 116,097,750 377,293,905 -261,196,155 493,391,655

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,771,133,000 1,086,803,900 684,329,100 2,857,936,900
샤오미그룹 504,915,832 279,775,588 225,140,244 784,691,420
시누크 292,150,340 355,560,200 -63,409,860 647,710,540
Tracker Fund of Hong Kong 411,370,315 138,873,450 272,496,865 550,243,765
중국은행 529,601,030 20,481,680 509,119,350 550,082,710
차이나모바일 246,968,800 170,442,375 76,526,425 417,411,175
야오밍바이오 209,440,170 140,841,150 68,599,020 350,281,320
SMIC 130,663,990 212,233,630 -81,569,640 342,897,620
메이투안디앤핑 204,657,855 132,362,604 72,295,251 337,020,459
건설은행 237,451,610 24,527,430 212,924,180 261,979,040

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지